22. elokuuta 2008
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (мм) Hoogt Breedt diepte | 732 786 918 | 732 786 918 | 1050 786 918 | 1050 786 918 | 1295 786 918 | 1295 786 918 | 1850 786 918 | 1850 786 918 | 1850 1195 918 | 1850 1195 918 |
| afm.inwendig (мм) Hoogt Breedt diepte | 332 444 470 | 332 444 470 | 652 444 470 | 652 444 470 | 895 444 470 | 895 444 470 | 1450 444 470 | 1450 444 470 | 1450 855 470 | 1450 855 470 |
| Gewicht (кг) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud vuonna litraa | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optinen такса 3 1 / 2 "(94 х 90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optinen такса 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Giga Касета 8 (102 × 68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| Giga nauha 4 (81 × 60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Мини вимпел nauha (89 × 66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Параход Касетофон (162 × 107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | -- | -- | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Levyke 3 1 / 2 "(94 х 90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| DLT kasetit (112 × 112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM-levyllä (142 × 124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |


















