Archive for the 'Uncategorized' Category
Cofres | Anti Fogo | Cofres Brinks mediabox
Author: cofres|
As caixas de dados Brinks pertecem ao grupo de pequenos produtos à prova de fogo para dados magnéticos. Os testes de fogo (UL,60minutos) efectuados foram fáceis de cumprir, a temperatura interior manteve-se no limite ideal e os dados em perfeito estado.
|
![]() |
||||||||||||
Cofres | Anti Fogo | Cofres Royal Datasafe RD
Author: cofres|
Os cofres Royal de bases de dados combinam o preço acessível com uma grande resistência ao fogo. Estes cofres são testados pelo menos 120 minutos o que lhes permite classificarem-se como ” NT Fire 017-120 DlS”. São fornecidos com fechadura cilindrica e fechadura de combinação mecânica. Cor: marfim. Cobertura pelo seguro R20 Data NCP Safe l. outros modelos NCP Safe 2 ( cobertura pelo seguro)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cofres | Anti Fogo | Cofre Consul Datasafe DSD
Author: cofresO cofre consul data é um produto excelente na relação qualidade/preço. Por um preço competitivo os seus dados informáticos ficam protegidos por 60 minutos em caso de incêndio. Tal facto foi comprovado em testes recentes efectuados na Noruega (NT Fire 017-600DIS). O cofre DSD é fornecido com fechadura cilíndrica e fechadura de combinação mecânica. Cor: marfim NCP Safe 1( cobertura pelo seguro)

| Consul Datasafe (NT fire 017 60DIS) | |||||
| DSD-103 | 380x490x420 mm | 145x290x180 mm | - | 55 kg | 8 litres |
| DSD-104A | 510x425x455 mm | 296x215x211 mm | - | 68 kg | 13 litres |
| DSD-107 | 1100x635x545 mm | 780x400x200 mm | 1 | 150 kg | 62 litres |
Cofres | Anti Fogo | COFRES PARA DOCUMENTOS EURO
Author: cofres
![]() |
|
Em qualquer empresa circulam documentos que são fundamentais à sua existência e continuidade. Torna-se vital portanto, a sua guarda em segurança. A série Koln dos cofres EURO de segurança e à prova de fogo foram testados à temperatura de 1000 C durante uma hora e uma prova de queda a 9 metros o que os classifica no grupo de cofres Security Class S60P (en 1047-1). Em complemento a estas excelentes qualidades de resistência a fogo estes cofres também oferecem protecção contra roubo. A série Koln está testada de acordo com as normas Euro/ VdS class N EN 1143-1)( cobertura pelo seguro). |
|
Caracteristicas mais importantes:
|
Opções:
|
|
Como os da série Koln os cofres wuppertal são testados a 1000 C de temperatura durante uma hora e a uma prova de queda a não menos de 9 metros, o que lhes confere a classificação S 60 P a prova de fogo. A série wuppertal distingue-se da série Koln pela sua grande resistência a roubo. Esta série é testada de acordo com as normas Euro VDS classificação EN 1143-1 (coberto pelo seguro)
|
![]() |
|
Caracteristicas mais importantes:
|
Opções:
|
Euro document Safe PaperStar Plus PSP
|
Tal como todos os cofres para documentos EURO a série paperstar plus preenche todos os padrões europeus de segurança e a prova de fogo. Este cofie foi testado em relação às suas qualidades de resistência ao fogo segundo as normas VDMA 24991 e classificado com VDMA 24991, S 120 P que significa resistencia ao fogo a 1090 C durante 2 horas. Com a opção de incorporar um receptáculo de disquetes . (Alpha para o modelo PSP3 e Beta para o PSP 4 e 5 tera a sua disposição um valioso cofre de dados segundo as normas VDMA24991. O cofre cumpre todos os quesitos VDMA 24992 i.e. resistente ao fogo durante 2 horas cassetes, disquetes, bases de dados e CD rom. Os testes contra roubo são exigentes e o instituto VDS atribuiu a estes cofres a classificação EURO VDS CLASS 1. Encontrará o respectivo certificado no interior da porta do cofie. Os cofres são equipados com fechadura de freio duplo e um sistema de fecho nos 4 lados da porta com vários pernos. O cofre possui também elementos para fixação na base. Se desejar e com encargo adicional pode ser equipado com fecho mecânico ou de combinação electrónica.
|
![]() |
|
Características
|
Opções
|
4. Euro document Safe PaperSun Plus PSP2
|
Cofre para documentos EURO Papersun Plus PSP 2. Esta série é o topo da gama relativamente á prova de fogo e armazenamento em segurança. Estes cofres combinam uma resistência ao fogo durantel 20 minutos e grandes qualidades de resistência a roubo. O teste VDMA de resistência ao fogo e classificação VDMA 24991 S 120 P i.e.resistência ao fogo durante 2 horas a 1090 C. O teste de resistência a roubo VDC e classificação EURO VDC CLASS 2. O certificado está colocado no interior da porta de cada cofre. Todos os modelo são equipados com fechadura de freio duplo e um sistema de encerramento nas quatro laterais com vários pernos. Para uma maior segurança e mediante encargo extra estes cofres podem ser fornecidos com fechadura de combinação mecânlca alterável ou fechadura de combinação electrónica. |
![]() |
|
Características mais importantes
|
Opções
|
|
modelo
|
medidas externas
|
medidas internas
|
prateleiras
|
kg
|
volume
|
| Euro document Safes Koln | |||||
| Koln 0 | 379x589x471 mm | 294x489x339 mm | 1 | 115 kg | 48 litres |
| Koln 1 | 482x589x471 mm | 397x489x339 mm | 1 | 127 kg | 65 litres |
| Koln 2 | 615x589x471 mm | 529x489x339 mm | 2 | 150 kg | 87 litres |
| Koln 3 | 801x589x471 mm | 716x489x339 mm | 2 | 200 kg | 118 litres |
| Koln 4 | 1137x704x471 mm | 1052x604x339 mm | 3 | 325 kg | 215 litres |
| Koln 5 | 1322x704x471 mm | 1237x604x339 mm | 3 | 365 kg | 253 litres |
| Koln 6 | 1507x704x471 mm | 1422x604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litres |
| Accessories | |||||
| Koln 2 and 3 | Koln 4,5 and 6 | ||||
| Inside Compartiment 200 mm | x | - | |||
| Inside Compartiment 250 mm | - | x | |||
| Pull Out Shelf | - | x | |||
| Pull Out Frame | - | x | |||
| Euro document Safes Wuppertal | |||||
| Wup 0 | 379x589x471 mm | 294x489x339 mm | 1 | 108 kg | 48 litres |
| Wup 1 | 482x589x471 mm | 397x489x339 mm | 1 | 118 kg | 65 litres |
| Wup 2 | 615x589x471 mm | 529x489x339 mm | 2 | 140 kg | 87 litres |
| Wup 3 | 801x589x471 mm | 716x489x339 mm | 2 | 180 kg | 118 litres |
| Wup 4 | 1137x704x471 mm | 1052x604x339 mm | 3 | 305 kg | 215 litres |
| Wup 5 | 1322x704x471 mm | 1237x604x339 mm | 3 | 340 kg | 253 litres |
| Wup 6 | 1507x704x471 mm | 1422x604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litres |
| Accessories | |||||
| Wup 2 and 3 | Wup 4,5 and 6 | ||||
| Inside Compartiment 200 mm | x | - | |||
| Inside Compartiment 250 mm | - | x | |||
| Pull Out Shelf | - | x | |||
| Pull Out Frame | - | x | |||
| Euro document Safe Paper Star Plus (PSP) | |||||
| PSP1 | 930x570x658 mm | 698x383x438 mm | 1 | 279 kg | 114 litres |
| PSP2 | 1090x570x658 mm | 858x383x438 mm | 1 | 313 kg | 140 litres |
| PSP3 | 1450x570x658 mm | 1190x383x438 mm | 2 | 375 kg | 194 litres |
| PSP4 | 1670x940x658 mm | 1367x737x440 mm | 3 | 648 kg | 456 litres |
| PSP5 | 2010x940x658 mm | 1707x737x440 mm | 3 | 839 kg | 570 litres |
| Alpha | 593x375x430 mm | 382x170x220 mm | 1 | 64 kg | 14 litres |
| Beta | 660x730x430 mm | 449x525x224 mm | 1 | 97 kg | 53 litres |
| Accessories | |||||
| PSP 1 – 3 | PSP 4 and 5 | ||||
| Inside Compartiment | x | x | |||
| Pull Out Shelf | x | x | |||
| Pull Out Frame | x | x | |||
| Euro document Safe Paper Sun Plus 2 | |||||
| PSP2-1 | 1030x620x680 mm | 730x444x405 mm | 1 | 486 kg | 131 litres |
| PSP2-2 | 1190x620x680 mm | 890x444x405 mm | 1 | 561 kg | 160 litres |
| PSP2-3 | 1550x620x680 mm | 1250x444x405 mm | 2 | 730 kg | 225 litres |
| PSP2-4 | 1820x975x685 mm | 1470x799x405 mm | 3 | 1285 kg | 476 litres |
| PSP2-5 | 2100x975x685 mm | 1750x799x405 mm | 4 | 1307 kg | 566 litres |
| Accessories | |||||
| PSP2 1 – 3 | PSP2 4 and 5 | ||||
| Inside Compartiment | x | x | |||
| Pull Out Shelf | x | x | |||
| Pull Out Frame | x | x | |||
Cofres | Anti Fogo | Cofre para base de dados Lampertz S/SE
Author: cofres
|
|
||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (mm) hoogte breedte diepte |
732 786 918 |
732 786 918 |
1050 786 918 |
1050 786 918 |
1295 786 918 |
1295 786 918 |
1850 786 918 |
1850 786 918 |
1850 1195 918 |
1850 1195 918 |
| afm.inwendig (mm) hoogte breedte diepte |
332 444 470 |
332 444 470 |
652 444 470 |
652 444 470 |
895 444 470 |
895 444 470 |
1450 444 470 |
1450 444 470 |
1450 855 470 |
1450 855 470 |
| gewicht (kg) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud in liters | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optical Disk 3 1/2″ (94x90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optical Disk 5 1/4″ (134x152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Giga Tape 8 (102x68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| Giga Tape 4 (81x60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Mini streamer tape (89x66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Steamer Tape (162x107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110x125x25mm) | - | - | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Diskette 3 1/2″ (94x90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| DLT cassettes (112x112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM (142x124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
Cofres | Anti Fogo | Cofre para base de dados Lampertz S100
Author: cofres
|
|
||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | gewicht | inhoud |
| 712x560x770 mm | 390x290x460 mm | 221 kg | 52 liter |
| Medium | Aantal |
| Optical Disk 3 1/2″ (94x90x6mm) | 492 |
| Optical Disk 5 1/4″ (134x152x11mm) | 132 |
| Giga Tape 8 (102x68x20mm) | 192 |
| Giga Tape 4 (81x60x16mm) | 375 |
| Mini streamer tape (89x66x20mm) | 192 |
| Steamer Tape (162x107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110x125x25mm) | 72 |
| Diskette 3 1/2″ (94x90x3mm) | 720 |
| Diskette 5 1/4″ (145x150x1,5 mm) | 600 |
| DLT cassettes (112x112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142x124x10mm) | 150 |



























Contacte-nos para este Cofre (1)