Cofres | Anti Roubo | Cofres para debaixo do chao
Author: cofres![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
|
||||||||||
| SMP Ironmaster | ||||
| model | afm. uitwendig (hxbxd) | afm. inwendig | gewicht | Inhoud |
| 1 (buismodel) | 250x250x250 mm | 200 mm(h)x 140 mm o | 25 kg | |
| 2 (vierkant) | 370x250x250 mm | 220 mm(h)x 140 mm o | 30 kg | |
| 3 (vierkant) | 430x330x330 mm | 300 mm(h)x 140 mm o | 35 kg | |
| 4 (vierkant+inwerpopening) | 430x330x330 mm | 300 mm(h)x 140 mm o | 35 kg | |
| BT | ||||
| BT1 | 540x440x300 mm | 350x424x314 mm | 49 kg | 47 liter |
| BT2 (met inwerpopening) | 540x500x330 mm | 350x484x314 mm | 51 kg | 53 liter |
| BT3 | 540x540x430 mm | 350x524x414 mm | 55 kg | 76 liter |
| BT4 (met inwerpopening) | 540x600x430 mm | 350x584x414 mm | 58 kg | 85 liter |


















