Arkiv for 'Euro for bekæmpelse af røveri af' Category
EUROSAFES | robo | 0 mag af neutron LOENKLASSE
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Liste for at indstille fabrik.
Model | Tallas on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
IF 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 platform |
IF 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 platform |
IF 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 bakker |
IF 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 bakker |
IF 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 bakker |
IF 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 bakker |
IF 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 hylder |
IF 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 hylder |
Angivelse af eksklusive nederst 60 mm i størrelse | |||||
EUROSAFES | robo | mag af neutron Grad 1
Forfatter: HB
|
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Liste for at indstille fabrik.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
NS 1.1 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 platform |
IF 2-1 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 platform |
IF 3-1 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 bakker |
IF 4-1 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 bakker |
IF 5-1 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 bakker |
IF 6-1 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 bakker |
IF 8-1 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 hylder |
IF 9-1 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 hylder |
Angivelse af eksklusive nederst 60 mm i størrelse | |||||
EUROSAFES | robo | mag af neutron Grad 2
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Liste for at indstille fabrik.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
IF 1-2 | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 platform |
NS 2.2 | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 platform |
IF 3-2 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 bakker |
IF 4-2 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 bakker |
IF 5-2 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 bakker |
IF 6-2 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 bakker |
IF 8-2 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 hylder |
Angivelse af eksklusive nederst 60 mm i størrelse | |||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim AKT-serien
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
¿Disse lister til at etablere fabrikken i gulvet og væggen.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder | | |||
AKT 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
AKT 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 platform | | |||
AKT 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 platform | | |||
AKT 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 platform | | |||
Angivelse af eksklusive de nederste 20 mm af rummet besatte | |||||||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række AMT
Forfatter: HB
|
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
¿Disse lister til at etablere fabrikken i gulvet og væggen.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 platform | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 platform | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 platform | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 bakker | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 bakker | | |||
Angivelse af eksklusive de nederste 20 mm af rummet besatte | |||||||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række AWS
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
¿Disse lister til at etablere fabrikken i gulvet og væggen.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 platform |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 bakker |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 bakker |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 hylder |
Angivelse af eksklusive de nederste 20 mm af rummet besatte | |||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række BMT
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Liste for at indstille fabrik.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
BMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 platform |
BMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 platform |
BMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 platform |
BMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 bakker |
BMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 bakker |
Angivelse af eksklusive de nederste 20 mm af rummet besatte | |||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række BWS
Forfatter: HB
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Liste for at indstille fabrik.
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 platform |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 bakker |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 bakker |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 hylder |
Angivelse af eksklusive de nederste 20 mm af rummet besatte | |||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række CWH
Forfatter: HB
| | |
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (leveres med 2-tasten).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035).
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 platform |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 platform |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 bakker |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 bakker |
Angivelse af eksklusive nederst 60 mm i størrelse | |||||
EUROSAFES | røveri | Wertheim række CWS
Forfatter: HB
| | |
God beskyttelse mod røveri.
Familie-store værdigenstande.
Udstyret med to centrale cerraduras med særlig bide (sikkerhed) (hvis forsyningerne med 2 Llave).
Trasiego tunet i tide.
Standard farve: grå (RAL 7035), Puerto (RAL 7035/7045).
Model | De størrelser on Foreign Relations HxBxD (mm) | Nu Interiors HxBxD (mm) | Vægt (kg) | Kapacitet (liter) | Hylder |
CWS 850 | 848 × 810x725 | 695 × 660x480 | 860 | 220 | 2 bakker |
CWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1000 | 269 | 2 bakker |
CWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1100 | 329 | 3 bakker |
CWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1350 | 439 | 3 bakker |
CWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1620 | 550 | 3 bakker |
CWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2000 | 800 | 3 bakkerne, 2 døre |
CWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2040 | 800 | 3 bakker |
CWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2440 | 1050 | 3 bakkerne, 2 døre |
Angivelse af eksklusive nederst 60 mm i størrelse | |||||




























Póngase i kontakt med os for denne Pengeskab (0)