Archiv für die "sichere Anti Fire 'Kategorie
COFRES feuerfesten | ROYAL SAFE
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten.
Standard mechanische Sperre mit Zahlen und zylindrische Sperre (mit 2 Schlüssel).
Standard Farbe: grau.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Größen Interiores H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
R 10 | 342 × 484x411 | 214 × 354x267 | 53 | 20 | 1 Schublade |
R 15 | 490 × 422x466 | 380 × 312x320 | 70 | 38 | 1 Ablage |
R 20 | 605 × 463x482 | 470 × 325x335 | 95 | 51 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 25 | 695 × 590x553 | 560 × 450x355 | 155 | 89 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 30 | 855 × 590x553 | 720 × 450x355 | 190 | 115 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 40 | 1195 × 590x553 | 1060 × 450x355 | 280 | 169 | Regal 2 1 Schublade |
Die Angabe der Tiefe schließt Raum von 22 mm (R 10 - R 15) |
|
| |||
Die Angabe der Höhe von 30 mm schließt Fläche (R 10 - R 15) |
|
|
| ||
Die Angabe einer Tiefe von 30 mm schließt der Fläche (R 20) |
|
|
| ||
Die Angabe der Höhe von 60 mm schließt Fläche (R 20) |
|
|
| ||
Die Angabe einer Tiefe von 40 mm schließt Raum (R25-R40) |
|
|
| ||
Die Angabe der Höhe sind 65 mm Platz (R25-R40) |
| ||||
COFRES feuerfesten | ROYAL CI LOCK
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten.
Standard elektronische Sperre mit Zahlen und zylindrische Sperre (mit 2 Schlüssel).
Standard Farbe: grau.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Größen Interiores H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale sind Schubladen |
R 10 PL | 342 × 484x411 | 214 × 354x267 | 53 | 20 | 1 Schublade |
R 15 PL | 490 × 422x466 | 380 × 312x320 | 70 | 38 | 1 Ablage |
R 20 PL | 605 × 463x482 | 470 × 325x335 | 95 | 51 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 25 PL | 695 × 590x553 | 560 × 450x355 | 155 | 89 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 30 PL | 855 × 590x553 | 720 × 450x355 | 190 | 115 | 1 Ablage 1 Schublade |
R 40 PL | 1195 × 590x553 | 1060 × 450x355 | 280 | 169 | Regal 2 1 Schublade |
Die Angabe einer Tiefe von 22 mm schließt der Fläche (R 10PL - R 15PL) |
|
| |||
Die Angabe der Höhe von 30 mm schließt Fläche (R 10PL - R 15PL) |
|
|
| ||
Die Angabe einer Tiefe von 30 mm schließt der Fläche (R 20PL) |
|
|
| ||
Die Angabe der Höhe von 60 mm schließt Fläche (R 20PL) |
|
|
| ||
Die Angabe einer Tiefe von 40 mm schließt Raum (R25PL-R40PL) | | ||||
Die Angabe der Höhe sind 65 mm Platz (R25PL - R40PL) | |||||
COFRES feuerfesten | Sun sichere elektronische
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten.
Standard elektronische Sperre mit Zahlen.
Standard Farbe: grau weiß (RAL 9002).
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Größen Interiores H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale sind Schubladen |
MS-015 | 296 × 390x320 | 215 × 310x215 | 27 | 14 | 1 Ablage |
ES-020 | 358 × 480x388 | 220 × 355x260 | 45 | 20 | 1 Ablage |
ES-031D | 520 × 410x445 | 415 × 305x320 | 60 | 40 | 1 Ablage 1 Schublade Kunststoff |
ES-045 | 629 × 479x467 | 475 × 326x304 | 100 | 47 | 1 Ablage 1 Schublade Kunststoff |
Die Angabe einer Tiefe von 35 mm schließt der Fläche | |||||
COFRES feuerfesten | Sun ELEKTRONISCHER SAFE PLUS
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten.
Standard elektronische Sperre mit Zahlen und zylindrische Sperre (mit 2 Schlüssel).
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Größen Interiores H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale sind Schubladen |
ES-065 | 669 × 549x507 | 519 × 398x346 | 140 | 71 | 1 Ablage 1 Schublade |
ES-080 | 791 × 590x507 | 638 × 427x346 | 163 | 94 | 1 Ablage 1 Schublade |
ES-100 | 992 × 590x507 | 833 × 426x346 | 218 | 123 | 2 Ablagen 1 Schublade |
ES-150 | 1171 × 642x630 | 1012 × 483x463 | 293 | 226 | 2 Ablagen 1 Schublade |
ES-400 | 1597 × 632x630 | 1438 × 673x463 | 493 | 448 | 3 Ablagen 1 Schublade |
ES-700 (*) | 1778 × 1214x668 | 1520 × 1030x510 | 650 | 798 | 3 Ablagen 2 Schubladen |
(*) 2-Türer |
|
|
|
| |
Die Angabe einer Tiefe von 40 mm schließt Raum | |||||
COFRES feuerfesten | HONEYWELL DOKUMENTE
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Brände.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten.
Standard mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüssel).
Standard Farbe: grau.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Größen Interiores H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) |
2011 | 155 × 354x283 | 94 × 288x180 | 6,8 | 4,9 |
2017 | 146 × 410x324 | 74 × 336x218 | 8,5 | 5,4 |
2037 | 330 × 410x324 | 260 × 309x218 | 17 | 17,5 |























Kontaktieren Sie uns für dieses Feld (0)