Archiv für die 'Eurosafes' Kategorie
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | WIEN
Autor: KassenSchützt vor Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: Grau (RAL 7035).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
Wien 0 | 503 × 595x497 | 364 × 459x320 | 186 | 53 | 1 Regal |
Wien 1 | 635 × 959x497 | 496 × 459x320 | 220 | 73 | 2 Regal |
Wien 2 | 822 × 595x497 | 683 × 459x320 | 268 | 100 | 2 Ablagen |
Wien 3 | 1158 × 710x497 | 1019 × 574x320 | 399 | 187 | 3 Ablagen |
Wien 4 | 1343 × 710x497 | 1204 × 574x320 | 451 | 221 | 3 Ablagen |
Wien 5 | 1528 × 710x497 | 1389 × 574x320 | 504 | 255 | 3 Ablagen |
Wien 12 | 1721 × 832x571 | 1582 × 756x394 | 703 | 471 | 3 Ablagen |
Wien 13 | 1905 × 892x571 | 1766 × 756x394 | 765 | 526 | 4 Stellflächen |
Die Tiefe angegeben schließt 60 mm verwendet (Sperre, etc ...) |
| ||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | BERLIN
Autor: KassenSchützt vor Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: Grau (RAL 7035).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
Berlin 0 | 489 × 605x560 | 271 × 460x331 | 178 | 41 | 1 Regal |
Berlin 1 | 590 × 605x560 | 372 × 460x331 | 198 | 56 | 1 Regal |
Berlin 2 | 1050 × 605x560 | 767 × 460x331 | 335 | 116 | 2 Ablagen |
Berlin 3 | 1400 × 794x560 | 1107 × 649x331 | 497 | 238 | 2 Ablagen |
Berlin 4 | 1600 × 794x560 | 1307 × 649x331 | 593 | 280 | 3 Ablagen |
Berlin 5 | 1800 × 794x560 | 1507 × 649x331 | 728 | 323 | 3 Ablagen |
Berlin 6 (*) | 1800 × 1350x560 | 1507 × 1205x331 | 1025 | 599 | 3 Ablagen |
Berlin 7 (**) | 1800 × 1766x560 | 1555 × 1450x331 | 1310 | 834 | 8 Stellflächen |
Berlin 8 (**) | 2033 × 1766x560 | 1788 × 1621x331 | 1460 | 959 | 8 Stellflächen |
(*) 2 Türen (**) 2 Türen und zentrale Wand Die Tiefe angegeben schließt 65 mm verwendet (Sperre, etc ...) |
| ||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | WUPPERTAL
Autor: KassenSchützt vor Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: Grau (RAL 7035).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
Wup 0 | 379 × 589x471 | 294 × 489x339 | 115 | 48 | 1 Regal |
Wup 1 | 482 × 589x471 | 397 × 489x339 | 127 | 65 | 1 Regal |
Wup 2 | 615 × 589x471 | 529 × 489x339 | 150 | 87 | 2 Ablagen |
Wup 3 | 801 × 589x471 | 716 × 489x339 | 200 | 118 | 2 Ablagen |
Wup 4 | 1137 × 704x471 | 1052 × 604x339 | 325 | 215 | 3 Ablagen |
Wup 5 | 1322 × 704x471 | 1237 × 604x339 | 365 | 253 | 3 Ablagen |
Wup 6 | 1507 × 704x471 | 1422 × 604x339 | 395 | 291 | 3 Ablagen |
Wup 12 | 1700 × 886x545 | 1615 × 786x403 | 543 | 512 | 3 Ablagen |
Wup 13 | 1884 × 886x545 | 1799 × 786x403 | 592 | 570 | 4 Stellflächen |
Wup 14 | 1884 × 1292x559 | 1799 × 1192x403 | 864 | 884 | 4 Stellflächen |
(*) | 510 × 563x320 | 405 × 468x214 | 34 | 40 | 1 Regal |
Die Tiefe angegeben schließt 65 mm verwendet werden (Lock, usw. ...) |
|
|
| ||
(*) Box auf dem neuesten Stand Info-magnetische Tür zu den Abschnitten 4, 5 und 6
(017-60 DIS getestet NT Fire!)
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | KÖLN
Autor: KassenSchützt vor Feuer und Diebstahl.
Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: Grau (RAL 7035).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Jetzt außerhalb H x B x T (mm) | Jetzt Interieur H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
Köln 0 | 379 × 589x471 | 294 × 489x339 | 108 | 48 | 1 Regal |
Köln 1 | 482 × 589x471 | 397 × 489x339 | 118 | 65 | 1 Regal |
Köln 2 | 615 × 589x471 | 529 × 489x339 | 140 | 87 | 2 Ablagen |
Köln 3 | 801 × 589x471 | 716 × 489x339 | 180 | 118 | 2 Ablagen |
Köln 4 | 1137 × 704x471 | 1052 × 604x339 | 305 | 215 | 3 Ablagen |
Köln 5 | 1322 × 704x471 | 1237 × 604x339 | 340 | 253 | 3 Ablagen |
Köln 6 | 1507 × 704x471 | 1422 × 604x339 | 375 | 291 | 3 Ablagen |
Köln 12 | 1700 × 886x545 | 1615 × 786x403 | 543 | 512 | 3 Ablagen |
Köln 13 | 1884 × 886x545 | 1799 × 786x403 | 592 | 570 | 4 Stellflächen |
Köln 14 | 1884 × 1292x559 | 1799 × 1192x403 | 880 | 864 | 4 Stellflächen |
(*) | 510 × 563x320 | 405 × 468x214 | 34 | 40 | 1 Regal |
Die Tiefe angegeben schließt 65 mm verwendet (Sperre, etc ...) |
|
|
| ||
(*) Box auf dem neuesten Stand Info-magnetische Tür zu den Abschnitten 4, 5 und 6
(getestet NT Fire 017-60 DIS






















Kontaktieren Sie uns für dieses Safe Deposit Box (0)