Archiv für die 'Eurosafes' Kategorie
EUROSAFES | Diebstahl | Wertheim Serie CWS
Autor: Kassen
| | |
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Family-Shop-Artikel von Wert.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (Secu) (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: grau (RAL 7035), Port (RAL 7035/7045).
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
CWS 850 | 848 × 810x725 | 695 × 660x480 | 860 | 220 | 2 Ablagen |
CWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1000 | 269 | 2 Ablagen |
CWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1100 | 329 | 3 Ablagen |
CWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1350 | 439 | 3 Ablagen |
CWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1620 | 550 | 3 Ablagen |
CWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2000 | 800 | 3 Ablagen, 2 Türen |
CWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2040 | 800 | 3 Ablagen |
CWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2440 | 1050 | 3 Ablagen, 2 Türen |
Die Angabe einer Tiefe von 60 mm schließt in der Größe | |||||
EUROSAFES | Diebstahl | Wertheim Serie DWS
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Family-Shop-Artikel von Wert.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (Secu) (mit 2 Schlüssel).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: grau (RAL 7035), Port (RAL 7035/7045).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
DWS 850 | 848 × 810x725 | 685 × 660x480 | 870 | 220 | 2 Ablagen |
DWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1020 | 269 | 2 Ablagen |
DWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1140 | 329 | 3 Ablagen |
DWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1390 | 439 | 3 Ablagen |
DWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1660 | 550 | 3 Ablagen |
DWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2100 | 800 | 3 Ablagen, 2 Türen |
DWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2060 | 800 | 3 Ablagen |
DWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2510 | 1050 | 3 Ablagen, 2 Türen |
Die Angabe einer Tiefe von 60 mm schließt in der Größe | |||||
EUROSAFES | Diebstahl | Wertheim EWS-Serie
Autor: Kassen
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Family-Shop-Artikel von Wert.
Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (Secu) (mit 2 Schlüssel) und mechanische Sperre Zahlen (La Gard).
Abstich in der Zeit abgestimmt.
Standard Farbe: grau (RAL 7035), Port (RAL 7035/7045).
Bereit zum Update der Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
EWS 850 | 848 × 810x725 | 685 × 660x480 | 930 | 220 | 2 Ablagen |
EWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1050 | 269 | 2 Ablagen |
EWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1210 | 329 | 3 Ablagen |
EWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1490 | 439 | 3 Ablagen |
EWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1770 | 550 | 3 Ablagen |
EWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2240 | 800 | 3 Ablagen, 2 Türen |
EWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2200 | 800 | 3 Ablagen |
EWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2680 | 1050 | 3 Ablagen, 2 Türen |
Die Angabe einer Tiefe von 60 mm schließt in der Größe |
|
|
| ||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | Robur VI
Autor: Kassen| | |
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 Ablagen |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 Ablagen |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ablagen |
Die Angabe einer Tiefe von 55 mm schließt der Raum besetzt | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | V robur
Autor: Kassen| | |
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 Ablagen |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 Ablagen |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ablagen |
Die Angabe einer Tiefe von 55 mm schließt der Raum besetzt | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | Robur IV
Autor: Kassen| | |
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Jetzt Interiors H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 Ablagen |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 Ablagen |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ablagen |
Die Angabe einer Tiefe von 55 mm schließt der Raum besetzt | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | Praag
Autor: KassenSchützt vor Feuer und Diebstahl. Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen. Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel). Abstich in der Zeit abgestimmt. Standard Farbe: Grau (RAL 7035). Bereit zum Update der Fabrik.
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | WIENAutor: Kassen 9. Oktober, 2008 Schützt vor Feuer und Diebstahl. Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen. Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel). Abstich in der Zeit abgestimmt. Standard Farbe: Grau (RAL 7035). Bereit zum Update der Fabrik.
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | BERLINAutor: Kassen 9. Oktober, 2008 Schützt vor Feuer und Diebstahl. Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen. Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel). Abstich in der Zeit abgestimmt. Standard Farbe: Grau (RAL 7035). Bereit zum Update der Fabrik.
EUROSAFES | DIEBSTAHL | FIRE | WUPPERTALAutor: Kassen 9. Oktober, 2008 Schützt vor Feuer und Diebstahl. Geeignet zum Speichern von Dokumenten und Wertgegenständen. Ausgestattet mit Doppel-Schlösser mit Schlüssel besonderen Biss (mit 2 Schlüssel). Abstich in der Zeit abgestimmt. Standard Farbe: Grau (RAL 7035). Bereit zum Update der Fabrik.
(*) Box auf dem neuesten Stand Info-magnetische Tür zu den Abschnitten 4, 5 und 6 (017-60 DIS getestet NT Fire!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























Kontaktieren Sie uns für dieses Safe Deposit Box (0)