Safes | Anti Theft | private Safes ET
Autor: tresore 26. August 2008
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
Modelle | externe | interne Maßnahmen | přátel. | kg | Masse |
| Private Safe ET | |||||
| ET 1 | 330 × 450x380 mm | 235 × 360x292 mm | 1 | 32 kg | 24 Liter |
| ET 2 | 450 × 450x380 mm | 350 × 360x292 mm | 1 | 45 kg | 35 Liter |
| ET 3 | 610 × 450x380 mm | 500 × 360x292 mm | 1 | 55 kg | 51 Liter |
| ET4 | 810 × 450x380 mm | 700 × 360x292 mm | 1 | 72 kg | 72 Liter |


















