EUROSAFES | DIEBSTAHL | Neutronenstern Grad 0
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
NS 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 Ablage |
NS 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 Ablage |
NS 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 Ablagen |
NS 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 Ablagen |
NS 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 Ablagen |
NS 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 Ablagen |
NS 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 Regale |
NS 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 Regale |
Die Angabe der Tiefe von 60 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Neutronenstern BESOLDUNGSGRUPPE 1
Autor: tresore
|
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
NS 1/1 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 Ablage |
NS 2-1 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 Ablage |
NS 3-1 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 Ablagen |
NS 4-1 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 Ablagen |
NS 5-1 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 Ablagen |
NS 6-1 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 Ablagen |
NS 8-1 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 Regale |
NS 9-1 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 Regale |
Die Angabe der Tiefe von 60 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Neutron Star-Klasse 2
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
NS 1-2 | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 Ablage |
NS 2/2 | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 Ablage |
NS 3-2 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 Ablagen |
NS 4-2 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 Ablagen |
NS 5-2 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 Ablagen |
NS 6-2 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 Ablagen |
NS 8-2 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 Regale |
Die Angabe der Tiefe von 60 mm ohne Raum | |||||
Guten Schutz gegen Feuer und Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
MVO 1 | 336 × 496x350 | 230 × 395x200 | 55 | 18 | 1 Ablage |
MVO 2 | 336 × 496x450 | 230 × 395x300 | 64 | 27 | 1 Ablage |
MVO 3 | 436 × 496x450 | 330 × 395x300 | 97 | 39 | 1 Ablage |
4 MVO | 536 × 496x450 | 430 × 395x300 | 108 | 60 | 1 Ablage |
MVO 5 | 636 × 496x450 | 530 × 395x300 | 119 | 62 | 2 Ablagen |
MVO 6 | 736 × 496x450 | 630 × 395x300 | 130 | 74 | 2 Ablagen |
MVO 7 | 836 × 496x450 | 730 × 395x300 | 141 | 86 | 2 Ablagen |
MVO 9 | 1036 × 496x500 | 930 × 395x350 | 175 | 128 | 2 Ablagen |
MVO 11 | 1236 × 496x500 | 1130 × 395x350 | 198 | 156 | 2 Ablagen |
MVO 12 | 736 × 736x560 | 630 × 635x410 | 185 | 164 | 2 Ablagen |
MVO 13 | 836 × 736x560 | 730 × 635x410 | 202 | 190 | 2 Ablagen |
MVO 14 | 1036 × 736x560 | 930 × 635x410 | 235 | 242 | 2 Ablagen |
MVO 15 | 1236 × 736x560 | 1130 × 635x410 | 279 | 294 | 2 Ablagen |
MVO 16 | 1536 × 736x560 | 1430 × 635x410 | 330 | 372 | 3 Ablagen |
MVO 17 | 1836 × 736x560 | 1730 × 635x410 | 385 | 450 | 3 Ablagen |
MVO 18 | 1836 × 1200x560 | 1730 × 1099x410 | 560 | 779 | 3 Ablagen |
Wenn Sie sich für die elektronische Sperre Angabe der Tiefe von 25 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim AKT-SERIE
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik und Wand.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale | | |||
AKT 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
AKT 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 Ablage | | |||
AKT 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 Ablage | | |||
AKT 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 Ablage | | |||
Die Angabe der Tiefe von 20 mm ohne Raum | |||||||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim SERIES AMT
Autor: tresore
|
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik und Wand.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 Ablage | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 Ablage | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 Ablage | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 Ablagen | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 Ablagen | | |||
Die Angabe der Tiefe von 20 mm ohne Raum | |||||||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim SERIE AWS
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik und Wand.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 Ablage |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 Ablagen |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 Ablagen |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 Regale |
Die Angabe der Tiefe von 20 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim Serie BMT
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
BMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 Ablage |
BMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 Ablage |
BMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 Ablage |
BMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 Ablagen |
BMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 Ablagen |
Die Angabe der Tiefe von 20 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim SERIE BWS
Autor: tresore
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Bereit, um die Fabrik.
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 Ablage |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 Ablagen |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 Ablagen |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 Regale |
Die Angabe der Tiefe von 20 mm ohne Raum | |||||
EUROSAFES | DIEBSTAHL | Wertheim Serie CWH
Autor: tresore
| | |
Guten Schutz gegen Diebstahl.
Geeignet für die Lagerung an Wertsachen.
Ausgestattet mit Doppel-Sperren mit speziellen Getriebe-Taste (mit 2 Schlüssel).
Regale mit Höhenverstellung.
Standard Farbe: grau (RAL 7035).
Modell | Außen-Größen H x B x T (mm) | Interior Größen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (Liter) | Regale |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 Ablage |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 Ablage |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 Ablagen |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 Ablagen |
Die Angabe der Tiefe von 60 mm ohne Raum | |||||




























Kontaktieren Sie uns für dieses Safe (0)