Αρχείο για την «Eurosafes' Κατηγορία
EUROSAFES | THEFT | νετρονίων STAR GRADE 0
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
NS 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 ράφι |
NS 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 ράφι |
NS 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 ράφια |
NS 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 ράφια |
NS 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 ράφια |
NS 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 ράφια |
NS 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 ράφια |
NS 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 60 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | νετρονίων STAR Βαθμός 1
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
|
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
NS 1-1 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 ράφι |
NS 2-1 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 ράφι |
NS 3-1 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 ράφια |
NS 4-1 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 ράφια |
NS 5-1 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 ράφια |
NS 6-1 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 ράφια |
NS 8-1 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 ράφια |
NS 9-1 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 60 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | Neutron Star βαθμού 2
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
NS 1-2 | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 ράφι |
NS 2-2 | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 ράφι |
NS 3-2 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 ράφια |
NS 4-2 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 ράφια |
NS 5-2 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 ράφια |
NS 6-2 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 ράφια |
NS 8-2 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 60 mm εκτός από το διάστημα | |||||
Καλή προστασία έναντι πυρκαγιάς και κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
MVO 1 | 336 × 496x350 | 230 × 395x200 | 55 | 18 | 1 ράφι |
MVO 2 | 336 × 496x450 | 230 × 395x300 | 64 | 27 | 1 ράφι |
MVO 3 | 436 × 496x450 | 330 × 395x300 | 97 | 39 | 1 ράφι |
4 MVO | 536 × 496x450 | 430 × 395x300 | 108 | 60 | 1 ράφι |
MVO 5 | 636 × 496x450 | 530 × 395x300 | 119 | 62 | 2 ράφια |
MVO 6 | 736 × 496x450 | 630 × 395x300 | 130 | 74 | 2 ράφια |
MVO 7 | 836 × 496x450 | 730 × 395x300 | 141 | 86 | 2 ράφια |
MVO 9 | 1036 × 496x500 | 930 × 395x350 | 175 | 128 | 2 ράφια |
MVO 11 | 1236 × 496x500 | 1130 × 395x350 | 198 | 156 | 2 ράφια |
MVO 12 | 736 × 736x560 | 630 × 635x410 | 185 | 164 | 2 ράφια |
MVO 13 | 836 × 736x560 | 730 × 635x410 | 202 | 190 | 2 ράφια |
MVO 14 | 1036 × 736x560 | 930 × 635x410 | 235 | 242 | 2 ράφια |
MVO 15 | 1236 × 736x560 | 1130 × 635x410 | 279 | 294 | 2 ράφια |
MVO 16 | 1536 × 736x560 | 1430 × 635x410 | 330 | 372 | 3 ράφια |
MVO 17 | 1836 × 736x560 | 1730 × 635x410 | 385 | 450 | 3 ράφια |
MVO 18 | 1836 × 1200x560 | 1730 × 1099x410 | 560 | 779 | 3 ράφια |
Αν επιλέξετε να κλειδώσετε ηλεκτρονική ένδειξη του βάθους 25 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ AKT
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο δαπέδου και τοίχου.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια | | |||
AKT 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
AKT 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 ράφι | | |||
AKT 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 ράφι | | |||
AKT 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 ράφι | | |||
Η ένδειξη του βάθους 20 mm εκτός από το διάστημα | |||||||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ AMT
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
|
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο δαπέδου και τοίχου.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 ράφι | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 ράφι | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 ράφι | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 ράφια | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 ράφια | | |||
Η ένδειξη του βάθους 20 mm εκτός από το διάστημα | |||||||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ AWS
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο δαπέδου και τοίχου.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 ράφι |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 ράφια |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 ράφια |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 20 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ BMT
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
BMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 ράφι |
BMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 ράφι |
BMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 ράφι |
BMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 ράφια |
BMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 20 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ BWS
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Έτοιμη για να ρυθμίσετε το εργοστάσιο λόγο.
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 ράφι |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 ράφια |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 ράφια |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 20 mm εκτός από το διάστημα | |||||
EUROSAFES | THEFT | Wertheim ΣΕΙΡΑ CWH
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια
| | |
Καλή προστασία κατά της κλοπής.
Κατάλληλο για την αποθήκευση των αντικειμένων αξίας.
Εξοπλισμένη με διπλό κλειδαριές με ειδικά εργαλεία κλειδί (παρέχεται με 2 πλήκτρα).
Ράφια με ύψος προσαρμογή.
Standard Color: Gray (RAL 7035).
Μοντέλο | Μεγέθη Εξωτερικών Υ x Π x Β (mm) | Εσωτερικών Μεγέθη Υ x Π x Β (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 ράφι |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 ράφι |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 ράφια |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 60 mm εκτός από το διάστημα | |||||




























Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτή την Ασφαλή (0)