Χρηματοκιβώτια | Anti Theft | ασφαλή υπό το λόγο
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
| ΑΓΣ Ironmaster | ||||
| μοντέλο | AFM. uitwendig (hxbxd) | AFM. inwendige | gewicht | Inhoud |
| 1 (buismodel) | 250 × 250x250 χιλιοστά | 200 mm (η) x 140 mm, τα | 25 kg | |
| 2 (vierkant) | 370 × 250x250 χιλιοστά | 220 mm (η) x 140 mm, τα | 30 kg | |
| 3 (vierkant) | 430 × 330x330 χιλιοστά | 300 mm (η) x 140 mm, τα | 35 kg | |
| 4 (vierkant inwerpopening) | 430 × 330x330 χιλιοστά | 300 mm (η) x 140 mm, τα | 35 kg | |
| BT | ||||
| BT1 | 540 × 440x300 χιλιοστά | 350 × 424x314 χιλιοστά | 49 kg | 47 liter |
| BT2 (συνήλθε inwerpopening) | 540 × 500x330 χιλιοστά | 350 × 484x314 χιλιοστά | 51 kg | 53 liter |
| BT3 | 540 × 540x430 χιλιοστά | 350 × 524x414 χιλιοστά | 55 kg | 76 liter |
| BT4 (συνήλθε inwerpopening) | 540 × 600x430 χιλιοστά | 350 × 584x414 χιλιοστά | 58 kg | 85 liter |


















