Χρηματοκιβώτια | Anti Theft | ιδιωτικού χρηματοκιβώτια ET
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια 26 Αυγούστου 2008
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
μοντέλα | εξωτερική | εσωτερικά μέτρα | pratel. | kg | όγκος |
| Ιδιωτική χρηματοκιβώτια ET | |||||
| ET 1 | 330 × 450x380 χιλιοστά | 235 × 360x292 χιλιοστά | 1 | 32 kg | 24 λίτρα |
| ET 2 | 450 × 450x380 χιλιοστά | 350 × 360x292 χιλιοστά | 1 | 45 kg | 35 λίτρα |
| ET 3 | 610 × 450x380 χιλιοστά | 500 × 360x292 χιλιοστά | 1 | 55 kg | 51 λίτρα |
| ET4 | 810 × 450x380 χιλιοστά | 700 × 360x292 χιλιοστά | 1 | 72 kg | 72 λίτρα |


















