EUROSAFES | κλοπή | FIRE | Robur VI
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια| | |
Μοντέλο | Εξωτερικών μεγέθη Π x Υ x D (mm) | Τώρα Interiors Π x Υ x D (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
900 | 1.190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 ράφια |
1200 | 1.490 × 690x730 | 1.200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 ράφια |
1500 | 1.790 × 690x730 | 1.500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 55 χιλιοστών του αποκλείει χώρο που καταλαμβάνει | |||||
EUROSAFES | κλοπή | FIRE | V robur
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια| | |
Μοντέλο | Εξωτερικών μεγέθη Π x Υ x D (mm) | Τώρα Interiors Π x Υ x D (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
900 | 1.190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 ράφια |
1200 | 1.490 × 690x730 | 1.200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 ράφια |
1500 | 1.790 × 690x730 | 1.500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 55 χιλιοστών του αποκλείει χώρο που καταλαμβάνει | |||||
EUROSAFES | κλοπή | FIRE | Robur IV
Συντάκτης: χρηματοκιβώτια| | |
Μοντέλο | Εξωτερικών μεγέθη Π x Υ x D (mm) | Τώρα Interiors Π x Υ x D (mm) | Βάρος (Kg) | Χωρητικότητα (λίτρα) | Ράφια |
900 | 1.190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 ράφια |
1200 | 1.490 × 690x730 | 1.200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 ράφια |
1500 | 1.790 × 690x730 | 1.500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 Ράφια |
Η ένδειξη του βάθους 55 χιλιοστών του αποκλείει χώρο που καταλαμβάνει | |||||



















Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτό το Θυρίδες Ασφαλείας (0)