Armario para productos químicos | ROBO
Autor: caja fuerte
|
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de pinturas y productos químicos.
Doble estándar con bloqueo de teclas especiales con arte (con 2 llaves).
Preparado con bordes perforados y estantes altos.
Preparado con parrilla y bandeja de ventilación.
Norma de color: amarillo.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (litros) | Estantes |
50C | 1200 × 670x545 | 1015 × 572x445 | 150 | 258 | 2 estantes |
75C | 1950 × 670x545 | 1775 × 572x445 | 225 | 424 | 4 estantes |
100C | 1850 × 953x545 | 1665 × 860x445 | 295 | 637 | 3 estantes |
La indicación de la profundidad de 55 mm, con exclusión del espacio |
|
|
| ||
Armario de armas | TECHNOMAX HS40
Autor: caja fuerteBuena protección contra el robo.
Diseñada para almacenar armas.
Doble estándar con bloqueo de teclas especiales con arte (con 2 llaves).
Norma de color: negro.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (litros) | Varios |
HS/40 | 1400 × 340x280 | 1395 × 335x225 | 37 | 105 | Equipada para 5 armas |
Armario de armas | TECHNOMAX HS400 HS600
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Modelo HS/400SC, HS/400LK y con doble candado HS/600SC mordedura con tecla especial (suministrado con 2 llaves).
Modelo HS/400SCE, HS/400LE y HS/600SCE con cerradura electrónica y bloqueo de teclas especiales con artes para la apertura de emergencia (se suministra con 2 llaves).
Modelo HS/400LK y HS/400LE con marco de madera, con frutos de cáscara marrón.
En el interior del compartimiento de la norma con un cilindro de bloqueo.
Norma de color: negro.
Preparado con los agujeros de anclaje a la parte inferior (4) y laterales (4).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Varios |
HS/400SC | 1560 × 365x320 | 1300 × 360x265 | 62 | 124 | Equipados de armas a 7 |
HS/400SCE | 1560 × 365x320 | 1300 × 360x265 | 62 | 124 | Equipados de armas a 7 |
HS/400LK | 1605 × 450x370 | 1300 × 360x265 | 77 | 124 | Equipados de armas a 7 |
HS/400LE | 1605 × 450x370 | 1300 × 360x265 | 77 | 124 | Equipados de armas a 7 |
HS/600SC | 1560 × 535x320 | 1300 × 530x265 | 82 | 183 | Equipada para 11 armas |
HS/600SCE | 1560 × 535x320 | 1300 × 530x265 | 82 | 183 | Equipada para 11 armas |
Seguro el uso de la palabra | leche desnatada en polvo de hierro ROBO
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Diseñado para instalaciones sobre el terreno.
Norma, con una cerradura con llave (se suministra con 2 llaves).
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (litros) | Varios |
N º 1 | 350 × 250x250 | 200 × 140 | 25 |
|
|
N º 2 | 370 × 250x250 | 220 × 140 | 30 |
|
|
N º 3 | 430 × 330x330 | 300 × 140 | 35 |
|
|
N º 4 | 430 × 330x330 | 300 × 140 | 35 |
| Con depósito |
Seguro el uso de la palabra | SERIE BT
Autor: caja fuerte
|
Buena protección contra el robo.
Diseñado para instalaciones sobre el terreno.
Norma, con una cerradura con llave (se suministra con 2 llaves).
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (litros) | Varios |
BT 1 | 540 × 440x330 | 350 × 424x314 | 49 | 47 |
|
BT 2 | 540 × 500x330 | 350 × 484x314 | 51 | 53 | Con depósito |
BT 3 | 540 × 540x330 | 350 × 524x414 | 55 | 76 |
|
BT 4 | 540 × 600x430 | 350 × 584x414 | 58 | 85 | Con depósito |
Clave de seguridad | ROBO | DERAAT SERIE ETS
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Mostrado a guardar las llaves.
Preparado con puxantes paneles.
Doble estándar con bloqueo de teclas especiales con arte (con 2 llaves).
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Ganchos |
ETS 980 | 800 × 636x560 |
| 210 | 980 |
ETS 1400 | 1000 × 636x560 |
| 230 | 1400 |
ETS 1540 | 1200 × 636x560 |
| 250 | 1540 |
ETS 1960 | 1200 × 636x560 |
| 260 | 1960 |
ETS 2560 | 1500 × 806x560 |
| 270 | 2560 |
ETS 2880 | 1500 × 806x560 |
| 285 | 2880 |
ETS 3200 | 1500 × 806x560 |
| 310 | 3200 |
ETS 3600 | 1500 × 806x560 |
| 320 | 3600 |
La indicación de la profundidad de 65 mm de espacio excluye | ||||
Clave de seguridad | ROBO | TECHNOMAX
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Mostrado a guardar las llaves.
CK modelo estándar con dos cerraduras con llave especial de arte (se suministra con 2 llaves).
CE modelo estándar con cerradura electrónica y el número de bloqueo ajustable doble mordida con especial clave para la apertura de emergencia (se suministra con 2 llaves).
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Ganchos |
CK-40 | 470 × 360x140 |
| 22 | 40 |
CK-120 | 470 × 360x140 |
| 24 | 120 |
|
|
|
|
|
CE-40 | 470 × 360x140 |
| 22 | 40 |
CE-120 | 470 × 360x140 |
| 24 | 120 |
Clave de seguridad | ROBO | KEYSAFE
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Mostrado a guardar las llaves.
Norma, con una cerradura electrónica (ajustable).
Modelo 100: indicado para arreglar la pared.
Modelo 200: con paneles puxantes.
Modelo 150: Clave de tarjetas especialmente diseñado con paneles puxantes.
Norma de color: negro (RAL 9005).
Preparado con los agujeros de anclaje lateral (2).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Anzuelos) | Paneles puxantes |
Keysafe 100 (*) | 610 × 450x250 |
| 60 | 100 |
|
Keysafe 200 | 610 × 450x395 |
| 80 | 200 | 3 |
Keysafe 150 (**) | 810 × 450x395 |
| 97 | 150 | 3 |
(*) Para fijar la pared |
|
|
|
|
|
(**) Con tarjeta |
|
COFRE Fondos | ROBO | TECHNOMAX GK SERIE ORO
Autor: caja fuerte
|
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Modelo GK: nivel de bloqueo con doble mordida clave con especial (suministrado con 2 llaves).
Norma de color: azul.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
GK 1 | 210 × 270x150 | 190 × 250x100 | 8 | 5 | 1 plataforma |
GK 2 | 210 × 270x200 | 190 × 250x150 | 9 | 7 | 1 plataforma |
GK 3 | 210 × 340x200 | 190 × 320x150 | 11 | 9 | 1 plataforma |
GK 4L | 270 × 390x240 | 250 × 370x190 | 20 | 18 | 1 plataforma |
GK 5L | 340 × 460x240 | 320 × 440x190 | 28 | 27 | 1 plataforma |
GK 6L | 420 × 480x280 | 400 × 460x230 | 33 | 42 | 1 plataforma |
GK 7L | 480 × 420x360 | 460 × 400x310 | 35 | 57 | 1 plataforma |
COFRE Fondos | ROBO | TECHNOMAX GD SERIE ORO
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
GD modelo estándar con dos cerraduras con llave especial de arte (se suministra con 2 llaves) y el número de bloqueo con 3 puntos.
Norma de color: azul.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
GD 4L | 270 × 390x240 | 250 × 370x190 | 20 | 18 | 1 plataforma |
GD 5L | 340 × 460x240 | 320 × 440x190 | 28 | 27 | 1 plataforma |
GD 6L | 420 × 480x280 | 400 × 460x230 | 33 | 42 | 1 plataforma |
GD 7L | 480 × 420x360 | 460 × 400x310 | 35 | 57 | 1 plataforma |
La indicación de la profundidad de 5 mm excluye del espacio ocupado | |||||




























Contacte con nosotros para este cuadro (0)