Archivo para la 'caja fuerte' Categoría
Seguro para DEPOSITO | ROBO | Caja
Autor: caja fuerte
|
Seguro para llevar dinero en efectivo.
La ranura de inserción: 90 x 10 mm.
Simple para establecer el marco de un escritorio en la fijación de apoyo.
Suministrado de serie con 2 llaves para bloquear cilíndrico, 1 para abrir y eliminar temporalmente el contenido.
Capacidad: 800 notas.
Norma de color: negro.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
Caja | 250 × 130x250 |
| 5 |
|
Seguro para DEPOSITO | ROBO | FORMATO
Autor: caja fuerte
Caja de seguridad con múltiples ranura para poner el dinero.
Ranura para la inserción de dinero con tapa amovible.
La ranura de inserción: 90 x 4 mm.
Simple para establecer el marco de un escritorio en la fijación de apoyo.
Doble estándar con bloqueo de teclas especiales con arte (con 2 llaves).
Norma de color: negro.
Preparado con los agujeros de anclaje de la parte inferior (2) y lateral (2).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
Durante 30 | 290 × 150x150 | 285 × 145x145 | 6 | 6 |
Seguro para DEPOSITO | ROBO | COFRE TRONY TIENDA DE ORO
Autor: caja fuerte
Diseñado especialmente para los hoteles y tiendas especializadas.
La ranura de inserción: 170 x 8 mm.
Equipada con una cerradura electrónica (ajustable), funciona con haz de luz y pilas.
Retrasar la apertura programable de 0 a 99 minutos.
Primera batería de emergencia o especiales a través de clave de la mordida abierta emergencia.
Norma de color: azul oscuro.
Preparado con los agujeros de anclaje de la parte inferior (2) y lateral (2).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
GTR 4 P | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 |
GTR 6 P | 430 × 490x350 | 420 × 480x295 | 53 | 47 |
Seguro para DEPOSITO | ROBO | GP DE RAAT - MEP
Autor: caja fuerte
|
Mecanismo de seguro con la inserción de dinero.
Indicada especialmente para las ganancias del día.
Ranura para la inserción GP 1: 66 x 167 x 190 mm.
La ranura de inserción 2 MP: 66 x 377 x 190 mm.
MP: estándar con doble cerradura con llave especial mordida (se suministra con 2 llaves).
MEP: Elaborado con la cerradura electrónica con los números de apertura tardía.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
MP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
HB 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
|
|
|
|
|
1 diputado | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
Eurodiputado 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
La indicación de la profundidad de 25 mm con exclusión del espacio | ||||
Seguro para DEPOSITO | ROBO | PT y ET
Autor: caja fuerte
Mecanismo de seguro con la inserción de dinero.
Indicada especialmente para las ganancias del día.
Ranura de inserción de ET y PT: 100 × 220x165.
PT: Standard con doble cerradura con llave especial mordida (se suministra con 2 llaves).
ET: Hecho con bloqueo electrónico estándar números (La Gard) para retrasar la apertura.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
ES - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ES - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
|
|
|
|
|
ET - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ET - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
La indicación de la profundidad de 25 mm con exclusión del espacio | ||||
Seguro para DEPOSITO | ROBO | MVO
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Especialmente indicado para hacer dinero.
Construido a prueba de robo como el Euro / VDS clase II.
Cajón de la inserción de dinero - dentro de las medidas: (AxLxP) 100 x 220 x 165 mm.
Fabricado de serie con un doble bloqueo de la caja y un cajón (se suministra con 4 llaves).
Listo para anclar al suelo.
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) |
MVO 3 D | 616 × 496x450 | 330 × 410x300 | 150 | 41 |
MVO 5 D | 826 × 496x450 | 530 × 410x300 | 178 | 65 |
MVO 7 D | 1026 × 496x450 | 730 × 410x300 | 214 | 90 |
La indicación de la profundidad de 11 mm, con exclusión del espacio | ||||
Seguro para DEPOSITO | ROBO | Robur
Autor: caja fuerte
| |
Buena protección contra el robo.
Especialmente indicado para hacer dinero.
Construido a prueba de robo como normas Euro / CEN Clase II - III y IV.
Cajón de la inserción de dinero - dentro de las medidas: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Clase II y III: fabricado de serie con una doble cerradura de la caja y un cajón (se suministra con 4 llaves).
Clase IV: fabricado doble estándar con dos candados y una caja fuerte en el cajón (suministrado con 6 teclas).
De modelo 800 con una plataforma.
Listo para anclar al suelo.
Norma de color: blanco (RAL 9001).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | 1 plataforma |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | 1 plataforma |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | 1 plataforma |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | 1 plataforma |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1050 | 180 | 1 plataforma |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1.200 × 500x400 | 1250 | 240 | 1 plataforma |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 × 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | 1 plataforma |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | 1 plataforma |
La indicación de la profundidad de 55 mm, con exclusión del espacio |
|
|
| ||

























Contacte con nosotros para obtener este seguro (0)