Archivo para la 'Eurosafes' Categoría
EUROSAFES | ROBO | 0 estrella de neutrones GRADO
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 plataforma |
NS 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 plataforma |
NS 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 bandejas |
NS 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 bandejas |
NS 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 bandejas |
NS 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 bandejas |
NS 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 estantes |
NS 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 estantes |
La indicación de fondo excluye a 60 mm de tamaño | |||||
EUROSAFES | ROBO | estrella de neutrones GRADO 1
Autor: arcas
|
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1-1 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 plataforma |
NS 2-1 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 plataforma |
NS 3-1 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 bandejas |
NS 4-1 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 bandejas |
NS 5-1 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 bandejas |
NS 6-1 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 bandejas |
NS 8-1 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 estantes |
NS 9-1 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 estantes |
La indicación de fondo excluye a 60 mm de tamaño | |||||
EUROSAFES | ROBO | estrella de neutrones Grado 2
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1-2 | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 plataforma |
NS 2-2 | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 plataforma |
NS 3-2 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 bandejas |
NS 4-2 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 bandejas |
NS 5-2 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 bandejas |
NS 6-2 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 bandejas |
NS 8-2 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 estantes |
La indicación de fondo excluye a 60 mm de tamaño | |||||
EUROSAFES | ROBO | INCENDIOS | MVO
Autor: arcas
Buena protección contra los incendios y robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | De Relaciones Exteriores de los tamaños H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
MVO 1 | 336 × 496x350 | 230 × 395x200 | 55 | 18 | 1 plataforma |
MVO 2 | 336 × 496x450 | 230 × 395x300 | 64 | 27 | 1 plataforma |
MVO 3 | 436 × 496x450 | 330 × 395x300 | 97 | 39 | 1 plataforma |
MVO 4 | 536 × 496x450 | 430 × 395x300 | 108 | 60 | 1 plataforma |
MVO 5 | 636 × 496x450 | 530 × 395x300 | 119 | 62 | 2 bandejas |
MVO 6 | 736 × 496x450 | 630 × 395x300 | 130 | 74 | 2 bandejas |
MVO 7 | 836 × 496x450 | 730 × 395x300 | 141 | 86 | 2 bandejas |
MVO 9 | 1036 × 496x500 | 930 × 395x350 | 175 | 128 | 2 bandejas |
11 MVO | 1236 × 496x500 | 1130 × 395x350 | 198 | 156 | 2 bandejas |
12 MVO | 736 × 736x560 | 630 × 635x410 | 185 | 164 | 2 bandejas |
13 MVO | 836 × 736x560 | 730 × 635x410 | 202 | 190 | 2 bandejas |
14 MVO | 1036 × 736x560 | 930 × 635x410 | 235 | 242 | 2 bandejas |
15 MVO | 1236 × 736x560 | 1130 × 635x410 | 279 | 294 | 2 bandejas |
16 MVO | 1536 × 736x560 | 1430 × 635x410 | 330 | 372 | 3 bandejas |
17 MVO | 1836 × 736x560 | 1730 × 635x410 | 385 | 450 | 3 bandejas |
18 MVO | 1836 × 1200x560 | 1730 × 1099x410 | 560 | 779 | 3 bandejas |
Si se opta por cerradura electrónica indicación de la profundidad excluye a 25 mm de tamaño | |||||
EUROSAFES | robo | Wertheim AKT serie
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica en el piso y la pared.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes | | |||
AKT 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
AKT 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 plataforma | | |||
AKT 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 plataforma | | |||
AKT 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 plataforma | | |||
La indicación de fondo excluye a 20 mm de espacio ocupado | |||||||||
EUROSAFES | robo | Wertheim serie AMT
Autor: arcas
|
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica en el piso y la pared.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 plataforma | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 plataforma | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 plataforma | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 bandejas | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 bandejas | | |||
La indicación de fondo excluye a 20 mm de espacio ocupado | |||||||||
EUROSAFES | robo | Wertheim serie AWS
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica en el piso y la pared.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 plataforma |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 bandejas |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 bandejas |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 estantes |
La indicación de fondo excluye a 20 mm de espacio ocupado | |||||
EUROSAFES | robo | Wertheim serie BMT
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
BMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 plataforma |
BMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 plataforma |
BMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 plataforma |
BMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 bandejas |
BMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 bandejas |
La indicación de fondo excluye a 20 mm de espacio ocupado | |||||
EUROSAFES | robo | Wertheim serie BWS
Autor: arcas
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Listo para fijar la fábrica.
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 plataforma |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 bandejas |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 bandejas |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 estantes |
La indicación de fondo excluye a 20 mm de espacio ocupado | |||||
EUROSAFES | robo | Wertheim serie CWH
Autor: arcas
| | |
Buena protección contra el robo.
Familia-store objetos de valor.
Equipada con dos cerraduras con llave especial mordida (suministrado con 2 llaves).
Trasiego sintonizado en el tiempo.
Norma de color: gris (RAL 7035).
Modelo | Los tamaños de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Ahora Interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 plataforma |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 plataforma |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 bandejas |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 bandejas |
La indicación de fondo excluye a 60 mm de tamaño | |||||




























Póngase en contacto con nosotros para esta Caja de seguridad (0)