Archive for the 'Euro contra el robo de' Categoría
EUROSAFES | ROBO | estrella de neutrones GRADO 0
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 plataforma |
NS 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 plataforma |
NS 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 bastidores |
NS 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 estantes |
NS 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 estantes |
NS 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 estantes |
NS 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 estantes |
NS 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 estantes |
La indicación de la profundidad de 60 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | estrella de neutrones GRADO 1
Autor: caja fuerte
|
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1ra-1o | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 plataforma |
NS 2a-1a | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 plataforma |
NS 3o-1o | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 estantes |
NS 4o-1ro | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 estantes |
NS 5ta-1o | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 estantes |
NS 6a-1a | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 estantes |
NS 8va-1a | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 estantes |
NS 9o-1ro | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 estantes |
La indicación de la profundidad de 60 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | estrella de neutrones GRADO 2
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave, con especial artes (suministrado con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
NS 1o-2do | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 plataforma |
NS 2o-2da | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 plataforma |
NS 3ra-2do | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 estantes |
NS 4a-2da | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 estantes |
NS 5a-2da | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 estantes |
NS 6o-2o | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 estantes |
NS 8va-2o | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 estantes |
La indicación de la profundidad de 60 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim AKT SERIE
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica de pavimentos y revestimientos.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes | | |||
AKT 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
AKT 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 plataforma | | |||
AKT 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 plataforma | | |||
AKT 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 plataforma | | |||
La indicación de la profundidad de 20 mm, con exclusión del espacio | |||||||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE AMT
Autor: caja fuerte
|
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica de pavimentos y revestimientos.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 plataforma | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 plataforma | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 plataforma | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 estantes | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 estantes | | |||
La indicación de la profundidad de 20 mm, con exclusión del espacio | |||||||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE AWS
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica de pavimentos y revestimientos.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 plataforma |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 estantes |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 estantes |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 estantes |
La indicación de la profundidad de 20 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE BMT
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
0400 BMT | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 plataforma |
0600 BMT | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 plataforma |
0800 BMT | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 plataforma |
1000 BMT | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 estantes |
1200 BMT | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 estantes |
La indicación de la profundidad de 20 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE BWS
Autor: caja fuerte
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
¿Estás listo para configurar la fábrica.
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 plataforma |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 estantes |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 estantes |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 estantes |
La indicación de la profundidad de 20 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE CWH
Autor: caja fuerte
| | |
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras de doble clave con artes especiales (se suministra con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 plataforma |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 plataforma |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 estantes |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 estantes |
La indicación de la profundidad de 60 mm, con exclusión del espacio | |||||
EUROSAFES | ROBO | Wertheim SERIE CWS
Autor: caja fuerte
| | |
Buena protección contra el robo.
Adecuados para el almacenamiento de objetos de valor.
Equipadas con cerraduras con llave doble especial mordida (siglos) (suministrado con 2 llaves).
Estantes con ajuste de altura.
Color estándar: gris (RAL 7035), puerta (RAL 7035/7045).
Modelo | Tallas de Relaciones Exteriores H x W x D (mm) | Dimensiones interiores H x W x D (mm) | Peso (kg) | Capacidad (Litros) | Estantes |
CWS 850 | 848 × 810x725 | 695 × 660x480 | 860 | 220 | 2 estantes |
CWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1000 | 269 | 2 estantes |
CWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1100 | 329 | 3 estantes |
CWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1350 | 439 | 3 estantes |
CWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1620 | 550 | 3 estantes |
CWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2000 | 800 | 3 estantes, 2 puertas |
CWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2040 | 800 | 3 estantes |
CWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2440 | 1050 | 3 estantes, 2 puertas |
La indicación de la profundidad de 60 mm, con exclusión del espacio | |||||




























Contacte con nosotros para obtener este seguro (0)