Kassakaapit | Anti Theft | turvallisuudesta puheenvuoro
Tekijä: kassaan | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
| SMP Ironmaster | ||||
| malli | AFM. uitwendig (hxbxd) | AFM. inwendige | Gewicht | Inhoud |
| 1 (buismodel) | 250 × 250x250 mm | 200 mm (h) x 140 mm | 25 kg | |
| 2 (vierkant) | 370 × 250x250 mm | 220 mm (h) x 140 mm | 30 kg | |
| 3 (vierkant) | 430 × 330x330 mm | 300 mm (h) x 140 mm | 35 kg | |
| 4 (vierkant inwerpopening) | 430 × 330x330 mm | 300 mm (h) x 140 mm | 35 kg | |
| BT | ||||
| BT1 | 540 × 440x300 mm | 350 × 424x314 mm | 49 kg | 47 litran |
| BT2 (met inwerpopening) | 540 × 500x330 mm | 350 × 484x314 mm | 51 kg | 53 litran |
| BT3 | 540 × 540x430 mm | 350 × 524x414 mm | 55 kg | 76 litran |
| BT4 (met inwerpopening) | 540 × 600x430 mm | 350 × 584x414 mm | 58 kg | 85 litran |


















