Archive pour la 'File Cabinets' Category
Cabinet ARCHIVES | GO
Auteur: coffres-fortsProtection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Dimensions extérieur H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
GO 1 | 1000 × 600x510 | 990 × 575x395 | 90 | 252 | 2 tablettes |
GO 2 | 1000 × 1200x510 | 990 × 1175x395 | 160 | 505 | 2 tablettes |
GO 3 | 1950 × 930x510 | 1940 × 905x395 | 240 | 787 | 5 étagères |
GO 4 | 1950 × 1200x510 | 1940 × 1175x395 | 265 | 1016 | 4 tablettes |
GO 5 | 1500 × 800x510 | 1490 × 775x395 | 172 | 515 | 3 tablettes |
La profondeur indiquée exclure 60 mm utilisés (cadenas, etc ...)
Cabinet ARCHIVES | HAMBURG
Auteur: coffres-fortsProtection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Dimensions extérieur H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
Hamburg 2 | 1050 × 605x560 | 767 × 460x331 | 323 | 116 | 2 tablettes |
Hamburg 5 | 1800 × 794x560 | 1507 × 649x331 | 708 | 323 | 3 tablettes |
Hamburg 6 | 1800 × 1350x560 | 1502 × 1250x331 | 995 | 599 | 3 tablettes |
HAMBOURG 8 | 2033 × 1766x560 | 1788 × 1621x331 | 1340 | 959 | 8 rayons |
La profondeur indiquée exclure 60 mm utilisés (cadenas, etc ...)
Cabinet ARCHIVES | LEVERKUSEN
Auteur: coffres-fortsProtection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Dimensions extérieur H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
LEVERKUSEN 107 | 1884 × 975x559 | 1779 × 875x403 | 634 | 634 | 4 tablettes |
LEVERKUSEN 112 | 1884 × 1292x459 | 1799 × 1192x303 | 765 | 650 | 4 tablettes |
La profondeur indiquée exclure 60 mm utilisés (cadenas, etc ...)
MDK armoire
Auteur: coffres-forts
Protection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Dimensions extérieur H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
MDK0 | 800 × 700x500 | 675 × 565x335 | 205 | 136 | 2 tablettes |
MDK1 | 1250 × 700x500 | 1125 × 565x335 | 210 | 293 | 3 tablettes |
MDK2 | 1500 × 700x500 | 1375 × 565x335 | 220 | 293 | 3 tablettes |
MDK3 | 1950 × 700x500 | 1825 × 565x335 | 345 | 396 | 4 tablettes |
MDK5 | 1950 × 950x550 | 1825 × 815x385 | 410 | 502 | 4 tablettes, 2 portes |
MDK6 | 1950 × 1260x550 | 1825 × 1125x385 | 510 | 502 | 4 tablettes, 2 portes |
La profondeur indiquée exclure 60 mm utilisés (cadenas, etc ...)
LLOYD armoire
Auteur: coffres-forts
Protection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Tailles étrangères A x L x P | Dimensions Intérieur A x L x P | Poids (kg) | Capacité (kilos) | Etagère |
90 A | 1200 × 670x520 | 1035 × 570x400 | 91 | 236 | 3 tablettes |
90 D | 1950 × 930x510 | 1775 × 830x400 | 180 | 592 | 4 tablettes |
90 E | 1950 × 1200x520 | 1785 × 1100x400 | 220 | 785 | 4 tablettes |
100 D | 1850 × 958x545 | 1710 × 825x410 | 300 | 578 | 4 tablettes |
La profondeur indiquée exclure 60 mm utilisés (cadenas, etc ...)
Cabinets Deraat
Auteur: coffres-forts
Protection contre l'incendie et le vol.
Affiché à enregistrer des documents.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (avec 2 clés).
Etagère avec réglage en hauteur.
Depuis le modèle 900 est livré avec compartiment intérieur avec serrure.
Couleurs standard: gris (RAL 7035) et de l'ivoire (RAL 1013).
La plupart des couleurs RAL disponibles sans une augmentation des prix (sauf dans RAL 9006 et 9007).
La couleur des rayons est toujours gris.
Modèle | Dimensions extérieur | Dimensions Intérieur | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
H x L x P (mm) | H x L x P (mm) | ||||
800 | 740 × 540x500 | 620 × 490x450 | 55 | 136 | 1 étagère |
900 | 1200 × 670x550 | 1050 × 620x450 | 100 | 293 | 2 tablettes |
CAB 900 | 1200 × 670x550 | 1050 × 620x450 | 105 | 293 | 1 tablette, 1 compartiment |
1000 | 1570 × 670x550 | 1420 × 620x450 | 125 | 396 | 3 tablettes |
1000 CAB | 1570 × 670x550 | 1420 × 620x450 | 130 | 396 | 2 étagères, 1 compartiment |
1040 | 1950 × 670x550 | 1800 × 620x450 | 145 | 502 | 4 tablettes |
1040 CAB | 1950 × 670x550 | 1800 × 620x450 | 150 | 502 | 3 tablettes, 1 compartiment |
1100 | 1950 × 950x550 | 1950 × 950x550 | 175 | 729 | 4 tablettes |
1100 CAB | 1950 × 950x550 | 1950 × 950x550 | 185 | 729 | 3 tablettes, 1 compartiment |
1200 | 1350 × 950x550 | 1200 × 900x450 | 135 | 486 | 2 tablettes |
1200 CAB | 1350 × 950x550 | 1200 × 900x450 | 145 | 486 | 1 étagères, 1 compartiment |
1400 | 1950 × 1260x550 | 1800 × 1210x450 | 205 | 980 | 4 tablettes |
1400 CAB | 1950 × 1260x550 | 1800 × 1210x450 | 220 | 980 | 3 tablettes, 1 compartiment |
La profondeur indiquée exclure 63 mm utilisés (cadenas, etc ...) | |||||























Contactez-nous pour ce Safe (0)