Archive for the 'coffre' Category
Coffre pour DEPOSITO | VOL | Caissee
Auteur: coffres-forts
|
Coffre-fort à l'argent liquide.
La fente d'insertion: 90 x 10 mm.
Simple à installer sous un bureau par le soutien de fixation.
Livré en standard avec 2 clés de serrure cylindrique 1, d'ouvrir et de supprimer temporairement le contenu.
Capacité: 800 notes.
Couleur standard: noir.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
Cash Box | 250 × 130x250 |
| 5 |
|
Coffre pour DEPOSITO | VOL | FORMAT
Auteur: coffres-forts
Coffre-fort multi slot pour mettre de l'argent.
Slot pour l'insertion de l'argent avec couvercle amovible.
La fente d'insertion: 90 x 4 mm.
Simple à installer sous un bureau dans la fixation de soutien.
Standard double avec serrure à clé avec une vitesse supérieure (fourni avec 2 clés).
Couleur standard: noir.
Préparé avec des trous d'ancrage pour le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
Pour 30 | 290 × 150x150 | 285 × 145x145 | 6 | 6 |
Coffre pour DEPOSITO | VOL | Cofre TRONY SHOP FOR GOLD
Auteur: coffres-forts
Conçu spécialement pour les hôtels et les magasins spécialisés.
La fente d'insertion: 170 x 8 mm.
Equipé d'une serrure électronique (réglable), travaille avec des faisceaux de lumière et de batteries.
Délai d'ouverture programmable de 0 à 99 minutes.
Première batterie de secours ou par des clés pour ouvrir morsure d'urgence.
Standard couleur: bleu foncé.
Préparé avec des trous d'ancrage pour le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
GTR 4 P | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 |
GTR 6 P | 430 × 490x350 | 420 × 480x295 | 53 | 47 |
Coffre pour DEPOSITO | VOL | DE RAAT MP - MEP
Auteur: coffres-forts
|
Coffre-fort avec le mécanisme d'insertion de l'argent.
Indiqué en particulier pour les gains de la journée.
Emplacement pour l'insertion MP 1: 66 x 167 x 190 mm.
La fente d'insertion 2 MP: 66 x 377 x 190 mm.
MP: Standard de verrouillage à double piqûre avec une clé (fournie avec 2 clés).
MEP: Fabriqué avec des numéros de serrure électronique avec ouverture tardive.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
MP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
HB 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
|
|
|
|
|
PEM 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
MEP 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
L'indication de la profondeur de 25 mm de l'exclusion de l'espace | ||||
Coffre pour DEPOSITO | VOL | PT & HE
Auteur: coffres-forts
Mécanisme de sécurité à l'insertion de l'argent.
Indiqué en particulier pour les gains de la journée.
Slot insertion de PT & ET: 100 × 220x165.
PT: Standard de verrouillage à double piqûre avec une clé (fournie avec 2 clés).
ET: Fabriqué avec des numéros de serrure électronique (La Gard) pour retarder l'ouverture.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
FR - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
FR - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
|
|
|
|
|
ET - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ET - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
L'indication de la profondeur de 25 mm de l'exclusion de l'espace | ||||
Coffre pour DEPOSITO | VOL | MVO
Auteur: coffres-forts
Bonne protection contre le vol.
Indiqué en particulier pour faire de l'argent.
Construit antivol que l'Euro / VDS classe II.
Tiroir d'insérer l'argent - dans les mesures: (AxLxP) 100 x 220 x 165 mm.
Fabriqué avec un double verrou sur la boîte et un tiroir (fourni avec 4 clés).
Prêt à l'ancre au sol.
Standard Couleur: gris (RAL 7035).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) |
3 D MVO | 616 × 496x450 | 330 × 410x300 | 150 | 41 |
MVO 5 D | 826 × 496x450 | 530 × 410x300 | 178 | 65 |
MVO 7 D | 1026 × 496x450 | 730 × 410x300 | 214 | 90 |
L'indication de la profondeur de 11 mm hors espace | ||||
Coffre pour DEPOSITO | VOL | Robur
Auteur: coffres-forts
| |
Bonne protection contre le vol.
Indiqué en particulier pour faire de l'argent.
Construit antivol que l'Euro / CEN classe II - III & IV.
Tiroir d'insérer l'argent - dans les mesures: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Classe II & III: fabrication standard d'un double verrou sur la boîte et un tiroir (fourni avec 4 clés).
Classe IV: fabrication standard double avec deux écluses et d'un coffre-fort dans le tiroir (fourni avec 6 touches).
Du modèle 800 avec une étagère.
Prêt à l'ancre au sol.
Couleur standard: blanc (RAL 9001).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | 1 étagère |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | 1 étagère |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | 1 étagère |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | 1 étagère |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1050 | 180 | 1 étagère |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1250 | 240 | 1 étagère |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 × 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | 1 étagère |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | 1 étagère |
L'indication de la profondeur de l'exclusion de l'espace de 55 mm |
|
|
| ||

























Contactez-nous pour cette case (0)