Archive for the 'Wall Safes' Category
COFRES DE PAROI | VOL | TECHNOMAX GK GOLD SERIES
Auteur: coffres
|
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour stocker des objets de valeur.
Modèle GK: standard avec serrure à clé double piqûre spécial (fourni avec 2 clés).
Standard couleur: bleu.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Tailles Interiores H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
GK 1 | 210 × 270x150 | 190 × 250x100 | 8 | 5 | 1 étagère |
GK 2 | 210 × 270x200 | 190 × 250x150 | 9 | 7 | 1 étagère |
GK 3 | 210 × 340x200 | 190 × 320x150 | 11 | 9 | 1 étagère |
GK 4L | 270 × 390x240 | 250 × 370x190 | 20 | 18 | 1 étagère |
GK 5L | 340 × 460x240 | 320 × 440x190 | 28 | 27 | 1 étagère |
GK 6L | 420 × 480x280 | 400 × 460x230 | 33 | 42 | 1 étagère |
GK 7L | 480 × 420x360 | 460 × 400x310 | 35 | 57 | 1 étagère |
COFRES DE PAROI | VOL | TECHNOMAX GD GOLD SERIES
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour stocker des objets de valeur.
GD modèle standard avec serrure à clé double avec engins spéciaux (fournie avec 2 clés) et le nombre de verrouillage avec 3 points.
Standard couleur: bleu.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Tailles Interiores H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
GD 4L | 270 × 390x240 | 250 × 370x190 | 20 | 18 | 1 étagère |
GD 5L | 340 × 460x240 | 320 × 440x190 | 28 | 27 | 1 étagère |
GD 6L | 420 × 480x280 | 400 × 460x230 | 33 | 42 | 1 étagère |
GD 7L | 480 × 420x360 | 460 × 400x310 | 35 | 57 | 1 étagère |
L'indication de la profondeur de 5 mm exclut l'espace | |||||
COFRES DE PAROI | VOL | TECHNOMAX GOLD SERIES GT
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour stocker des objets de valeur.
GT modèle standard avec serrures électroniques et de blocage réglable à deux chiffres clés de l'ouverture de mordre spécial d'urgence (fournie avec 2 clés).
Standard couleur: bleu.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Tailles Interiores H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
GT 3P | 210 × 340x200 | 185 × 315x150 | 13 | 8 | 1 étagère |
GT 4LP | 270 × 390x240 | 250 × 370x190 | 20 | 18 | 1 étagère |
GT 5LP | 340 × 460x240 | 320 × 440x190 | 28 | 27 | 1 étagère |
GT 6LP | 420 × 480x280 | 400 × 460x230 | 33 | 42 | 1 étagère |
GT 7LP | 480 × 420x360 | 460 × 400x310 | 35 | 57 | 1 étagère |
COFRES DE PAROI | VOL | Wertheim AMS
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour stocker des objets de valeur.
Indiqué en particulier pour les installations sur le mur.
Standard double avec serrure à clé avec une vitesse supérieure (fourni avec 2 clés).
Couleur standard: gris (RAL 7035).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Tailles Interiores H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
AMS 0401 | 410 × 510x230 | 360 × 460x145 | 62 | 24 | 1 étagère |
AMS 0601 | 590 × 510x230 | 540 × 460x145 | 80 | 36 | 1 étagère |
AMS 0801 | 770 × 510x230 | 720 × 460x145 | 98 | 48 | 1 étagère |
AMS 0400 | 410 × 510x380 | 360 × 460x295 | 67 | 49 | 1 étagère |
AMS 0600 | 590 × 510x380 | 360 × 460x295 | 86 | 73 | 1 étagère |
AMS 0800 | 770 × 510x380 | 360 × 460x295 | 104 | 98 | 1 étagère |
AMS 1000 | 950 × 510x380 | 360 × 460x295 | 123 | 122 | 2 tablettes |






















Contactez-nous pour cette case (0)