Archive pour la 'coffre-fort privé' Catégorie
Coffre-fort privé | VOL | INCENDIE | PT
Auteur: coffres
Bonne protection contre l'incendie et le vol.
Convient pour sauver les documents et les objets de valeur.
Standard double serrure avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés).
Soutirage l'écoute dans le temps
Couleur standard: gris (RAL 7035)
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
Dans 0 | 250 × 290x220 | 180 × 220x140 | 20 | 5 | 1 étagère |
PT 1 | 330 × 450x380 | 240 × 380x292 | 30 | 27 | 1 étagère |
PT 2 | 450 × 450x380 | 350 × 380x292 | 38 | 39 | 1 étagère |
PT 3 | 610 × 450x380 | 500 × 380x292 | 58 | 55 | 1 étagère |
PT 4 | 810 × 450x380 | 700 × 380x292 | 72 | 78 | 2 tablettes |
PT 7 | 700 × 500x450 | 600 × 410x370 | 83 | 95 | 1 étagère |
FR 8 | 900 × 570x490 | 800 × 500x400 | 110 | 160 | 2 tablettes |
Coffre-fort privé | VOL | INCENDIE | et
Auteur: coffres
Bonne protection contre l'incendie et le vol.
Convient pour sauver les documents et les objets de valeur.
Standard serrure électronique réglable de chiffres.
Soutirage l'écoute dans le temps
Couleur standard: noir (RAL 9005) et gris (RAL 7035)
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
ET 1 | 330 × 450x395 | 240 × 350x285 | 30 | 27 | 1 étagère |
ET 2 | 450 × 450x395 | 350 × 350x285 | 38 | 39 | 1 étagère |
ET 3 | 610 × 450x395 | 500 × 360x285 | 58 | 55 | 1 étagère |
4 ET | 810 × 450x395 | 700 × 360x285 | 72 | 78 | 2 tablettes |
L'indication de la profondeur de 30 mm exclut de l'espace occupé | |||||
Coffre-fort privé | VOL | INCENDIE | Jubilé
Auteur: coffresBonne protection contre l'incendie et le vol.
Convient pour sauver les documents et les objets de valeur.
Modèle K: standard avec double verrouillage avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés).
Modèle E: standard avec réglage du nombre de serrure électronique.
Soutirage l'écoute dans le temps
Couleur standard: gris perle.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
Jubilé K0 | 250 × 290x220 | 170 × 210x175 | 20 | 5 | 1 |
Jubilé K1 | 330 × 450x395 | 240 × 350x285 | 30 | 27 | 1 |
K2 Jubilé | 450 × 450x395 | 350 × 350x285 | 38 | 39 | 1 |
Jubilé K3 | 610 × 450x395 | 500 × 360x285 | 58 | 55 | 1 |
Jubilé K4 | 810 × 450x395 | 700 × 380x285 | 72 | 78 | 2 |
Jubilé K7 | 700 × 500x450 | 600 × 400x340 | 83 | 94 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Jubilé E1 | 330 × 450x395 | 240 × 350x285 | 30 | 27 | 1 |
Jubilé E2 | 450 × 450x395 | 350 × 350x285 | 38 | 39 | 1 |
Jubilé E3 | 610 × 450x395 | 500 × 360x285 | 58 | 55 | 1 |
Jubilé E4 | 810 × 450x395 | 700 × 380x285 | 72 | 78 | 2 |
L'indication de la profondeur de 30 mm exclut de l'espace occupé (Jubilé modèles E) | |||||
Coffre-fort privé | VOL | PRIVE DE COFFRE ARMES
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour enregistrer les armes légères et de munitions.
Standard double serrure avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés).
Couleur standard: gris.
Standard compartiment intérieur avec serrure cylindrique (A145xL390xP200).
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
PWKA | 350 × 450x320 | 290 × 390x245 | 35 | 24 | 1 |
Coffre-fort privé | VOL | TECHNOMAX Gold Series GMK
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Famille-magasin des objets de valeur.
GMK modèle: standard avec double verrouillage avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés).
Standard couleur: bleu.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
GMK 3 | 220 × 350x300 | 210 × 340x250 | 21 | 18 | 1 étagère |
GMK 4 | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 | 1 étagère |
GMK 5 | 350 × 470x350 | 340 × 460x300 | 44 | 47 | 1 étagère |
GMK 6 | 430 × 490x350 | 420 × 480x300 | 53 | 60 | 1 étagère |
GMK 7 | 490 × 430x400 | 480 × 420x350 | 57 | 71 | 1 étagère |
Coffre-fort privé | VOL | TECHNOMAX Gold Series ADG
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Famille-magasin des objets de valeur.
GMD modèle: standard avec double verrouillage avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés) et les numéros de verrouillage 3 points.
Standard couleur: bleu.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
ADG 3 | 220 × 350x300 | 210 × 340x250 | 21 | 18 | 1 étagère |
ADG 4 | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 | 1 étagère |
ADG 5 | 350 × 470x350 | 340 × 460x300 | 44 | 47 | 1 étagère |
ADG 6 | 430 × 490x350 | 420 × 480x300 | 53 | 60 | 1 étagère |
ADG 7 | 490 × 430x400 | 480 × 420x350 | 57 | 71 | 1 étagère |
L'indication de la profondeur de 5 mm exclut de l'espace occupé | |||||
Coffre-fort privé | VOL | TECHNOMAX Gold Series GMT
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Famille-magasin des objets de valeur.
Modèle GMT: standard avec pour serrure électronique à double chiffres réglable clé pour l'ouverture de composant logiciel enfichable d'urgence spéciale (fournie avec 2 clés).
Standard couleur: bleu.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) | Tablettes |
3P GMT | 220 × 350x300 | 210 × 340x250 | 21 | 18 | 1 étagère |
4P GMT | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 | 1 étagère |
5P GMT | 350 × 470x350 | 340 × 460x300 | 44 | 47 | 1 étagère |
6P GMT | 430 × 490x350 | 420 × 480x300 | 53 | 60 | 1 étagère |
7P GMT | 490 × 430x400 | 480 × 420x350 | 57 | 71 | 1 étagère |
Coffre-fort privé | VOL | LLOYD LK1
Auteur: coffres
Bonne protection contre le vol.
Indiqué pour sauver des objets de valeur.
Standard double serrure avec clé spéciale morsure (fournie avec 2 clés).
Standard Couleur: gris clair.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) |
LK 1 | 250 × 350x250 | 240 × 340x200 | 17 | 16 |
Coffre-fort privé | VOL | DIGITAL PROTECTOR
Auteur: coffres
|
Bonne protection contre le vol.
Famille-magasin des objets de valeur.
Standard serrure électronique de la casserole avec les numéros, écran LCD et de la serrure avec une clé de l'ouverture de l'urgence (fournie avec 2 clés).
Couleur standard: gris argent.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) |
Numérique | 230 × 350x250 | 220 × 340x180 | 14 | 13 |
Coffre-fort privé | IMPRESSION POITRINE DEDADA
Auteur: coffres
| |
Bonne protection contre le vol.
Famille-magasin des objets de valeur.
Standard lock dedada biometrico impression (jusqu'à 30 empreintes digitales) et de la serrure avec une clé de l'ouverture de l'urgence (fournie avec 2 clés).
Couleur standard: gris noir.
Préparé avec des trous d'ancrage sur le fond (2) et latéraux (2).
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Maintenant Interiors H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (liters) |
F-X20FO | 200 × 420x370 | 178 × 416x314 | 13 | 23 |




























Contactez-nous pour cette Safe Deposit Box (0)