22 août 2008
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | Gewicht | inhoud |
| 712 × 560x770 mm | 390 × 290x460 mm | 221 kg | 52 litres |
| Medium | Aantal |
| Disque optique de 3 1 / 2 "(94 × 90x6mm) | 492 |
| Optical Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 132 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 192 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 375 |
| Mini Streamer bande (89 × 66x20mm) | 192 |
| Steamer Tape (162 × 107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | 72 |
| Disquette 3 1 / 2 "(94 × 90x3mm) | 720 |
| Disquette 5 1 / 4 "(145 × 150x1, 5 mm) | 600 |
| Cassettes DLT (112 × 112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 150 |

















