Coffres-forts | Anti armes à feu | Safes La série "De Raat"
Auteur: coffres-forts | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
La série "De Raat" La série "De Raat" offre de casiers de différentes tailles résistant au feu et à prix attrayant. Ces armoires résistantes non seulement assurer la protection en cas d'incendie ainsi que le vol. Tous les modèles sont livrés avec des freins à double verrouillage solide. Pour plus de sécurité les armoires peuvent être fournis avec des cadenas à combinaison modifiable. Sauf pour le modèle de toutes les armoires de 800 peut être équipé d'un compartiment fermé à l'intérieur (le coût de stratégie). Ces cabinets sont bien adaptés à n'importe quel bureau avec son design et des couleurs neutres (ivoire RAL 1013 ou gris RAL 7035). Sans augmenter le prix des armoires peuvent être fournis dans d'autres couleurs (sauf les métaux). Toutes les armoires ignifuges "De Raat" sont équipés de tablettes. La série comprend 7 modèles dont 4 avec une seule porte et 3 avec double porte. |
La plupart des caractéristiques importantes
| Options
|
modèle | externe | des mesures internes | étagères | kg |
| De Raat armoires résistant au feu | ||||
| 800 | 740 × 540x550 mm | 620 × 490x450 mm | 1 | 55 kg |
| 900 | 1200 × 670x550 mm | 1050 × 620x450 mm | 2 | 100 kg |
| 900 comp | 1200 × 670x550 mm | 1050 × 620x450 mm | 1 | 105 kg |
| 1000 | 1570 × 670x550 mm | 1420 × 620x450 mm | 3 | 125 kg |
| 1000 comp | 1570 × 670x550 mm | 1420 × 620x450 mm | 2 | 130 kg |
| 1040 | 1950 × 670x550 mm | 1800 × 620x450 mm | 4 | 145 kg |
| 1040 comp | 1950 × 670x550 mm | 1800 × 620x450 mm | 3 | 150 kg |
| 1100 | 1950 × 950x550 mm | 1800 × 900x450 mm | 4 | 175 kg |
| 1100 comp | 1950 × 950x550 mm | 1800 × 900x450 mm | 3 | 185 kg |
| 1200 | 1350 × 950x550 mm | 1200 × 900x450 mm | 2 | 135 kg |
| 1200 comp | 1350 × 950x550 mm | 1200 × 900x450 mm | 1 | 145 kg |
| 1400 | 1950 × 1260x550 mm | 1800 × 1210x450 mm | 4 | 205 kg |
| 1400 comp | 1950 × 1260x550 mm | 1800 × 1210x450 mm | 3 | 220 kg |
| Accessoires | ||||
| mdl 800 t / m 1040 | mdl 1100/1200 | |||
| Extra plate | x | x | ||
| Cadre pour sortir du système de dépôt | -- | x | ||
| Cadre de système de dépôt latéral | -- | x | ||
| Cross bar pour sortir du système de dépôt | -- | x | ||
| Sortez le tiroir | -- | x | ||
| Sortez le plateau de référence | -- | x | ||



















