EUROSAFES | VOL | SERIES Wertheim EWS
Auteur: coffres-forts | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
Bonne protection contre le vol.
Convient pour le stockage d'objets de valeur.
Equipé de double verrouillage à clé spéciale morsure (siècles) (livré avec 2 clés) et de verrouillage mécanique des chiffres (La Gard).
Etagère avec réglage en hauteur.
Standard Couleur: gris (RAL 7035), porte (RAL 7035/7045).
Prêt à mettre l'usine.
Modèle | Tailles étrangères H x L x P (mm) | Dimensions Intérieur H x L x P (mm) | Poids (kg) | Capacité (litres) | Etagère |
EWS 850 | 848 × 810x725 | 685 × 660x480 | 930 | 220 | 2 tablettes |
EWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1050 | 269 | 2 tablettes |
EWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1210 | 329 | 3 tablettes |
EWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1490 | 439 | 3 tablettes |
EWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1770 | 550 | 3 tablettes |
EWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2240 | 800 | 3 tablettes, 2 portes |
EWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2200 | 800 | 3 tablettes |
EWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2680 | 1050 | 3 tablettes, 2 portes |
L'indication de la profondeur de l'exclusion de l'espace de 60 mm |
|
|
| ||

















