Arhiva za 'safe deposit' Kategorija
Sef za DEPOSITO | Theft | CASH BOX
Autor: sefovi
|
Sef za nošenje gotovine novac.
The umetanjem utor: 90 x 10 mm.
Jednostavan za postavljanje pod stolom u fiksaciji podršku.
Standardno isporučeni s 2 tipke za zaključavanje cilindrični, 1 otvoriti i privremeno ukloniti sadržaj.
Kapacitet: 800 bilješke.
Standardna boja: crna.
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
Cash Box | 250 × 130x250 |
| 5 |
|
Sef za DEPOSITO | Theft | FORMAT
Autor: sefovi
Sef sa multi slot staviti novac.
Slot za ubacivanje novca s odvojivi poklopac.
The umetanjem utor: 90 x 4 mm.
Jednostavan za postavljanje pod stolom u fiksaciji podršku.
Standardne dvokrevetne s ključem zaključavanje s posebnom opremom (isporučuje s 2 tipke).
Standardna boja: crna.
Pripremili sa rupama za sidrenje dno (2) i lateralne (2).
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
30 | 290 × 150x150 | 285 × 145x145 | 6 | 6 |
Sef za DEPOSITO | Theft | COFRE TRONY prodavaonica GOLD
Autor: sefovi
Dizajniran posebno za hotele i specijalnost dućana.
The umetanjem utor: 170 x 8 mm.
Opremljen s elektronske brave (podesivo), radi sa snopom svjetla i baterije.
Otvaranje programibilnim kašnjenjem od 0 do 99 minuta.
First emergency baterije ili kroz posebnu tipku za otvaranje hitnih ugristi.
Standardna boja: tamno plava.
Pripremili sa rupama za sidrenje dno (2) i lateralne (2).
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
GTR 4 P | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 |
GTR 6 P | 430 × 490x350 | 420 × 480x295 | 53 | 47 |
Sef za DEPOSITO | Theft | DE RAAT MP - MEP
Autor: sefovi
|
Sef mehanizam s umetanjem novca.
Naznačeno posebno za dobitke od dana.
Utor za umetanje MP 1: 66 x 167 x 190 mm.
The umetanjem utor 2 MP: 66 x 377 x 190 mm.
MP: Standard zaključavanje s dvojnim ujedat s posebnim tipku (isporučuje s 2 tipke).
MEP: Made sa standardne elektronske brave brojevi kasne s otvaranjem.
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
MP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
2 HB | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
|
|
|
|
|
MEP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
MEP 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
The pokazatelj dubine 25 mm isključujući prostor | ||||
Sef za DEPOSITO | Theft | PT & ET
Autor: sefovi
Sef mehanizam s umetanjem novca.
Naznačeno posebno za dobitke od dana.
Utor za umetanje PT & ET: 100 × 220x165.
PT: Standard zaključavanje s dvojnim ujedat s posebnim tipku (isporučuje s 2 tipke).
ET: Made sa standardne elektronske brave brojeve (La Gard) do odgađanja otvorenja.
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
EN - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
EN - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
|
|
|
|
|
ET - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ET - D3 | 760 × 450x380 | 500 × 380x292 | 78 | 55 |
The pokazatelj dubine 25 mm isključujući prostor | ||||
Sef za DEPOSITO | Theft | MVO
Autor: sefovi
Dobra zaštita od krađe.
Posebno naznačeno da zaradite novac.
Built-krađe kao dokaz Euro / VDS klasa II.
Ladica za novac umetanju - mjere unutra: (AxLxP) 100 x 220 x 165 mm.
Made standardno s bračnim zaključavanje na ladici okvir i (isporučen s 4 tipke).
Spremni za sidro terenu.
Standardna boja: siva (RAL 7035).
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) |
MVO 3 D | 616 × 496x450 | 330 × 410x300 | 150 | 41 |
MVO 5 D | 826 × 496x450 | 530 × 410x300 | 178 | 65 |
MVO 7 D | 1026 × 496x450 | 730 × 410x300 | 214 | 90 |
The pokazatelj dubine od 11 mm, isključujući prostor | ||||
Sef za DEPOSITO | Theft | robur
Autor: sefovi
| |
Dobra zaštita od krađe.
Posebno naznačeno da zaradite novac.
Built-krađe kao dokaz Euro normama / CEN Klasa II - III i IV.
Ladica za novac umetanju - mjere unutra: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Klasa II i III: proizvedeno standardnim s dvostrukim zaključavanje na ladici okvir i (isporučen s 4 tipke).
Klasa IV: proizvedeni standardne brave sa dvije dvokrevetne i siguran u ladici (isporučuje sa 6 tipki).
Od modela 800 s polica.
Spremni za sidro terenu.
Standardne boje: bijela (RAL 9001).
Model | Strani Veličine H x W x D (mm) | Interijer Veličine H x W x D (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (litara) | Police |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | 1 polica |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | 1 polica |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | 1 polica |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | 1 polica |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1050 | 180 | 1 polica |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1250 | 240 | 1 polica |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 × 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | 1 polica |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | 1 polica |
The pokazatelj dubine od 55 mm, isključujući prostor |
|
|
| ||

























Kontaktirajte nas za ovo polje (0)