Archivio per il 'Uncategorized' Categoria
Le scatole di dati Brinks sono di proprietà di piccolo gruppo di prodotti per la prova di dati magnetici. Prove di incendio (UL, 60minutos) è stato reso facile da rispettare, la temperatura interna è rimasta entro i limiti ideali e dei dati in perfette condizioni.
| ![]() | ||||||||||||
vel com uma grande resist ê ncia ao fogo. Il Royal casse delle banche di dati combinare i pr CE, il accessibili con una grande resistenza al fuoco rinnovato. Queste cassette di sicurezza sono testati per almeno 120 minuti consentendo loro di classificare come "Fuoco NT 017-120 DLS". o mec â nica. Sono fornite con il blocco cilindri e bloccare la combinazione di MEC â elettronica. Colore: avorio. Copertura assicurativa R20 NCP data sicura l. altri modelli di sicurezza NCP 2 (copertura assicurativa)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
La data è un prodotto sicuro con in ottimo rapporto qualità-prezzo. Per un prezzo competitivo dei loro dati saranno protetti per 60 minuti in caso di incendio. Ciò è stato dimostrato in questi ultimi test condotto in Norvegia (NT Fuoco 017-600DIS). La DSD è dotato di serrature di sicurezza e di forma cilindrica blocco combinazione di meccanica. Colore: avorio NCP 1 cassetta di sicurezza (copertura assicurativa)

| Console Datasafe (NT 60DIS fuoco 017) | |||||
| DSD-103 | 380 × 490x420 millimetri | 145 × 290x180 millimetri | -- | 55 kg | 8 litri |
| DSD-104A | 510 × 425x455 millimetri | 296 × 215x211 millimetri | -- | 68 kg | 13 litri |
| DSD-107 | 1100 × 635x545 millimetri | 780 × 400x200 millimetri | 1 | 150 kg | 62 litri |
In ogni azienda si spostano i documenti che sono fondamentali per la sua esistenza e la continuità. E 'fondamentale quindi, la loro custodia di sicurezza. La serie di Koln EURO sicurezza cassette di sicurezza e antincendio sono stati testati alla temperatura di 1000 C per un'ora e una prova di caduta di 9 metri che fila nel gruppo di casse di sicurezza di classe S60P (nel 1047-1). In aggiunta a queste eccellenti qualità di resistenza al fuoco queste cassette di sicurezza anche offrire protezione contro il furto. La serie Koln è testato in conformità con le norme Euro / VdS classe N EN 1143-1) (copertura assicurativa). |
Caratteristiche più importanti:
| Opzioni:
|
Euro documento sicuro Wuppertal
rie Koln os cofres wuppertal s ã o testados a 1000 C de temperatura durante uma hora ea uma prova de queda an ã o menos de 9 metros, o que lhes confere a classifica ç ã o S 60 P a prova de fogo. Come la serie di s è la casse Koln wuppertal're testato a 1000 C di temperatura per un'ora e una prova di caduta an'll inferiore a 9 metri, dando loro le fila della ricerca S 60 P per le prove fuoco. rie wuppertal distingue-se da s é rie Koln pela sua grande resist ê ncia a roubo. Un s è Wuppertal serie differisce da Koln s serie per la sua elevata incidenza di resistere alla rapina. rie é testada de acordo com as normas Euro VDS classifica ç ã o EN 1143-1 (coberto pelo seguro) Questa serie è s è testato in conformità con le norme Euro VDS classifica ricerca EN 1143-1 (coperti da assicurazione) | |
Caratteristiche più importanti:
| Opzioni:
|
Euro documento più sicuro PaperStar PSP
Come tutti i documenti EURO casse per le serie più paperstar soddisfa tutti gli standard europei di sicurezza e di prova del fuoco. Questo COFI è stato testato per le sue qualità di resistenza al fuoco secondo le norme VDMA 24991 e 24991 classificate con VDMA, S 120 P, significa che la resistenza al fuoco a 1090 C per 2 ore. Con l'opzione di includere un recipiente per dischetti. (Per l'Alfa e Beta PSP3 modello di PSP per il 4 e 5 devono essere dotate di una volta del prezioso dati in base alle norme VDMA24991. La cassiera risponde a tutte le domande VDMA 24992 vale a dire resistenti al fuoco per 2 ore cassette, dischetti, basi di dati e CD rom. Le prove contro il furto e chiedono VDS istituto allegata a queste volte la classificazione EURO VDS CLASSE 1. Trova la sua certificati all'interno della porta del COFI. Le volte sono dotate di doppio blocco freno e un dispositivo di chiusura in 4 i lati della porta con diverse spine. La scatola ha anche elementi per la fissazione della base. Se lo si desidera, con oneri aggiuntivi possono essere dotati di chiusura meccanica o elettronica che unisce. | |
Caratteristiche
| Opzioni
|
4. Euro documento PaperSun più sicuro PSP2
Sicuro per i documenti EURO Papersun Plus PSP 2. prova de fogo e armazenamento em seguran ç a. Questa serie è il top della gamma relativamente resistente al fuoco di stoccaggio e di sicurezza a. ia ao fogo durantel 20 minutos e grandes qualidades de resist ê ncia a roubo. Queste cassette di sicurezza combinare un punto di forza n c sarebbe al fuoco durantel 20 minuti e di grande qualità per resistere, ha rinnovato il furto. o VDMA 24991 S 120 P ieresist ê ncia ao fogo durante 2 horas a 1090 C. La prova VDMA di resistere e rinnovato il fuoco e mettere in graduatoria le VDMA 24991 S 120 P ieresist've fuoco rinnovato per 2 ore a 1090 C. o EURO VDC CLASS 2. La prova di resistenza al furto incidenza VCC e posizione in graduatoria l'euro VCC CLASSE 2. e. Il certificate're collocati all'interno della porta di ogni COF r e. rios pernos. Tutti i modelli sono dotati di doppio sistema di frenatura e di una chiusura dei quattro lati con più pin. o mec â nlca alter á vel ou fechadura de combina çã o electr ó nica. Per una maggiore sicurezza e attraverso questi onere supplementare cassette di sicurezza possono essere forniti con serrature combinazione del MEC â nlca modificare il livello o la combinazione di blocco elettronico ó Nica. | |
Le caratteristiche più importanti
| Opzioni
|
modello | Misure esterne | misure interne | scaffali | kg | mole |
| Euro documento cassette di sicurezza Koln | |||||
| Koln 0 | 379 × 589x471 millimetri | 294 × 489x339 millimetri | 1 | 115 kg | 48 litri |
| Koln 1 | 482 × 589x471 millimetri | 397 × 489x339 millimetri | 1 | 127 kg | 65 litri |
| Koln 2 | 615 × 589x471 millimetri | 529 × 489x339 millimetri | 2 | 150 kg | 87 litri |
| Koln 3 | 801 × 589x471 millimetri | 716 × 489x339 millimetri | 2 | 200 kg | 118 litri |
| Koln 4 | 1137 × 704x471 millimetri | 1052 × 604x339 millimetri | 3 | 325 kg | 215 litri |
| Koln 5 | 1322 × 704x471 millimetri | 1237 × 604x339 millimetri | 3 | 365 kg | 253 litri |
| Koln 6 | 1507 × 704x471 millimetri | 1422 × 604x339 millimetri | 3 | 375 kg | 291 litri |
| Accessori | |||||
| Koln 2 e 3 | Koln 4,5 e 6 | ||||
| All'interno Compartiment 200 millimetri | x | -- | |||
| All'interno Compartiment 250 millimetri | -- | x | |||
| Tirare fuori ripiano | -- | x | |||
| Estrarre il telaio | -- | x | |||
| Euro documento cassette di sicurezza Wuppertal | |||||
| WUP 0 | 379 × 589x471 millimetri | 294 × 489x339 millimetri | 1 | 108 kg | 48 litri |
| WUP 1 | 482 × 589x471 millimetri | 397 × 489x339 millimetri | 1 | 118 kg | 65 litri |
| WUP 2 | 615 × 589x471 millimetri | 529 × 489x339 millimetri | 2 | 140 kg | 87 litri |
| WUP 3 | 801 × 589x471 millimetri | 716 × 489x339 millimetri | 2 | 180 kg | 118 litri |
| WUP 4 | 1137 × 704x471 millimetri | 1052 × 604x339 millimetri | 3 | 305 kg | 215 litri |
| WUP 5 | 1322 × 704x471 millimetri | 1237 × 604x339 millimetri | 3 | 340 kg | 253 litri |
| WUP 6 | 1507 × 704x471 millimetri | 1422 × 604x339 millimetri | 3 | 375 kg | 291 litri |
| Accessori | |||||
| WUP 2 e 3 | WUP 4,5 e 6 | ||||
| All'interno Compartiment 200 millimetri | x | -- | |||
| All'interno Compartiment 250 millimetri | -- | x | |||
| Tirare fuori ripiano | -- | x | |||
| Estrarre il telaio | -- | x | |||
| Euro documento Safe Libro Star Plus (PSP) | |||||
| PSP1 | 930 × 570x658 millimetri | 698 × 383x438 millimetri | 1 | 279 kg | 114 litri |
| PSP2 | 1090 × 570x658 millimetri | 858 × 383x438 millimetri | 1 | 313 kg | 140 litri |
| PSP3 | 1450 × 570x658 millimetri | 1190 × 383x438 millimetri | 2 | 375 kg | 194 litri |
| PSP4 | 1670 × 940x658 millimetri | 1367 × 737x440 millimetri | 3 | 648 kg | 456 litri |
| PSP5 | 2010 × 940x658 millimetri | 1707 × 737x440 millimetri | 3 | 839 kg | 570 litri |
| Alpha | 593 × 375x430 millimetri | 382 × 170x220 millimetri | 1 | 64 kg | 14 litri |
| Beta | 660 × 730x430 millimetri | 449 × 525x224 millimetri | 1 | 97 kg | 53 litri |
| Accessori | |||||
| PSP 1.3 | PSP 4 e 5 | ||||
| All'interno Compartiment | x | x | |||
| Tirare fuori ripiano | x | x | |||
| Estrarre il telaio | x | x | |||
| Euro documento sicuro domenica Libro Plus 2 | |||||
| PSP2-1 | 1030 × 620x680 millimetri | 730 × 444x405 millimetri | 1 | 486 kg | 131 litri |
| PSP2-2 | 1190 × 620x680 millimetri | 890 × 444x405 millimetri | 1 | 561 kg | 160 litri |
| PSP2-3 | 1550 × 620x680 millimetri | 1250 × 444x405 millimetri | 2 | 730 kg | 225 litri |
| PSP2-4 | 1820 × 975x685 millimetri | 1470 × 799x405 millimetri | 3 | 1285 kg | 476 litri |
| PSP2-5 | 2100 × 975x685 millimetri | 1750 × 799x405 millimetri | 4 | 1307 kg | 566 litri |
| Accessori | |||||
| PSP2 1.3 | PSP2 4 e 5 | ||||
| All'interno Compartiment | x | x | |||
| Tirare fuori ripiano | x | x | |||
| Estrarre il telaio | x | x | |||
Cassette di sicurezza | Anti Incendio | Cassetta di sicurezza per la base di dati Lampertz S / SE
Autore: casse
|
| ||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (mm) Hoogt Breedt diepte | 732 786 918 | 732 786 918 | 1050 786 918 | 1050 786 918 | 1295 786 918 | 1295 786 918 | 1850 786 918 | 1850 786 918 | 1850 1195 918 | 1850 1195 918 |
| afm.inwendig (mm) Hoogt Breedt diepte | 332 444 470 | 332 444 470 | 652 444 470 | 652 444 470 | 895 444 470 | 895 444 470 | 1450 444 470 | 1450 444 470 | 1450 855 470 | 1450 855 470 |
| gewicht (kg) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud in litri | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optical Disk 3 1 / 2 "(94 x 90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optical Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Nastro 8 Giga (102 × 68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| 4 Giga Tape (81 × 60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Mini Streamer nastro (89 × 66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Steamer Tape (162 × 107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | -- | -- | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Dischetto 3 1 / 2 "(94 x 90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| Cassette DLT (112 × 112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
Cassette di sicurezza | Anti Incendio | Cassetta di sicurezza per la base di dati Lampertz S100
Autore: casse
|
| ||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | gewicht | inhoud |
| 712 × 560x770 millimetri | 390 × 290x460 millimetri | 221 kg | 52 litro |
| Media | Aantal |
| Optical Disk 3 1 / 2 "(94 x 90x6mm) | 492 |
| Optical Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 132 |
| Nastro 8 Giga (102 × 68x20mm) | 192 |
| 4 Giga Tape (81 × 60x16mm) | 375 |
| Mini Streamer nastro (89 × 66x20mm) | 192 |
| Steamer Tape (162 × 107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | 72 |
| Dischetto 3 1 / 2 "(94 x 90x3mm) | 720 |
| Dischetto 5 1 / 4 "(145 × 150x1, 5 mm) | 600 |
| Cassette DLT (112 × 112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 150 |





























Contattateci per questo Cassetta di sicurezza (0)