Casseforti | Anti Theft | Casseforti Sfondi

Autore: cassette di sicurezza
26 agosto 2008
Portuguese flag Italian flag English flag German flag French flag Spanish flag Russian flag Greek flag Dutch flag Bulgarian flag Czech flag Croat flag Danish flag Finnish flag Polish flag Swedish flag Norwegian flag
Technomax Gold

Technomax La serie è costruito in Italia, secondo la più alta tecnologia. La porta di casa e correre in acciaio di spessore con taglio laser l0mm (mod. S 6mm). Le solide cerniere consentire l'apertura della porta a 90 gradi e di facile accesso. La porta si chiude con bulloni di 22 millimetri di diametro. La serratura è protetta da un foglio di 2 millimetri di spessore impossibile trapano. Classificazione per il GK modelli GT e GD NCP 2 standard di sicurezza e NCP modello standard di sicurezza STK 1 (entrambe con una copertura assicurativa). Questa serie è disponibile con doppio blocco freni (GK), e la combinazione di blocco, con tre turni serratura a chiave (GD) e con lucchetto a combinazione elettronica del tasto di emergenza (GT)

misure


o construidos de acordo com as normas VDMA 24992 .Os equipamentos base do cofre incluem uma fechadura de duplo freio. Le casse di questo muro s sono la serie è realizzata in conformità con VDMA 24992 standard. La dotazione include una cassetta di sicurezza di base del doppio-lock freni.

o em vez de uma fechadura com chave; opcionalmente podem ter combina çã o de fechadura normal e mec â nica ou electr ó nica. Possiamo anche avere un blocco della combinazione di una serratura con chiave; opzionalmente può avere una combinazione di normale e di blocco mec A o nica nica o elettr.

Standard di sicurezza NCP 3 (copertura assicurativa) in tutti i modelli è la profondità della dimensione di un file di piegatura (tranne per il WLO 30).

Questo modello esemplare della serie di volte il muro Da questo Raat classificate Euro classe 1 (EN 1143-1)-copertura assicurativa. La porta di 80 millimetri di spessore e dotati di una lastra di spessore e lzmm sistema chiuso in 4 parti. Gli elementi della sicurezza VEGA standard includono un doppio blocco freni. Dal mod. W20 -380 casse hanno una profondità pari a una struttura di file.

Op. zioni: - (da mod. 30-380)
La combinazione di blocco, invece di serratura a chiave
Il lucchetto a combinazione e chiave-serratura
nica em vez de fechadura de chave Combinazione di blocco del elettr ó nica per blocco-chiave
compartimento di chiudere interiormente

specificaçions

modello dimensioni esterne intrenal dimensioni mensola peso capacità
Wall casseforti Technomax STK (con serratura elettronica)
STK / 1 210 × 270x150 millimetri 190 × 250x100 millimetri 1 8 kg 5 litri
STK / 3 210 × 340x200 millimetri 190 × 320x150 millimetri 1 11 kg 9 litri
Muro di sicurezza Gold Technomax GK (con blocco)
GK / 1 210 × 270x150 millimetri 190 × 250x100 millimetri 1 10 kg 5 litri
GK / 3 210 × 340x150 millimetri 190 × 320x150 millimetri 1 13 kg 9 litri
GK/4L 270 × 390x240 millimetri 250 × 370x190 millimetri 1 21 kg 18 litri
GK/5L 340 × 460x240 millimetri 320 × 440x190 millimetri 1 28 kg 27 litri
GK/6L 420 × 480x280 millimetri 400 × 460x230 millimetri 1 33 kg 42 litri
GK/7L 480 × 420x360 millimetri 460 × 400x310 millimetri 1 35 kg 57 litri
Cassette di sicurezza GT Gold Wall (con serratura elettronica)
GT / 3 210 × 340x200 millimetri 190 × 320x150 millimetri 1 13 kg 9 litri
GT/4L 270 × 390x240 millimetri 250 × 370x190 millimetri 1 21 kg 18 litri
GT/5L 340 × 460x240 millimetri 320 × 440x190 millimetri 1 28 kg 27 litri
GT/6L 420 × 480x280 millimetri 400 × 460x230 millimetri 1 33 kg 42 litri
GT/7L 480 × 420x360 millimetri 460 × 400x310 millimetri 1 35 kg 57 litri
Wall casseforti Technomax GD Gold (combinazione con 3-contatori e blocco)
GD/4L 270 × 390x240 millimetri 250 × 370x190 millimetri 1 21 kg 18 litri
GD/5L 340 × 460x240 millimetri 320 × 440x190 millimetri 1 28 kg 27 litri
GD/6L 420 × 480x280 millimetri 400 × 460x230 millimetri 1 33 kg 42 litri
GD/7L 480 × 420x360 millimetri 460 × 400x310 millimetri 1 35 kg 57 litri
Wall casseforti WLO
WLO30 300 × 460x280 millimetri 200 × 360x210 millimetri 1 23 kg 15 litri
WLO45 450 × 460x370 millimetri 350 × 360x300 millimetri 1 33 kg 39 litri
WLO60 600 × 460x370 millimetri 500 × 360x300 millimetri 1 44 kg 56 litri
WLO80 800 × 460x370 millimetri 700 × 360x300 millimetri 2 54 kg 78 litri
WLO100 1000 × 460x370 millimetri 900 × 360x300 millimetri 2 64 kg 97 litri
Wall casseforti Wega
W-10-210 330 × 390x210 millimetri 230 × 303x116 millimetri 1 30 kg 8 litri
W-10-260 330 × 390x260 millimetri 230 × 303x166 millimetri 1 30 kg 12 litri
W-20-380 330 × 490x380 millimetri 230 × 403x289 millimetri 1 45 kg 27 litri
W-30-380 430 × 490x380 millimetri 330 × 403x289 millimetri 1 55 kg 39 litri
W-40-380 530 × 490x380 millimetri 430 × 403x289 millimetri 1 65 kg 51 litri
W-50-380 630 × 490x380 millimetri 530 × 403x289 millimetri 2 70 kg 63 litri
W-60-380 730 × 490x380 millimetri 630 × 403x289 millimetri 2 81 kg 73 litri
W70-380 830 × 490x380 millimetri 730 × 403x289 millimetri 2 89 kg 85 litri
W80-380 1030 × 490x380 millimetri 930 × 403x289 millimetri 2 104 kg 108 litri

Contatti per la sicurezza

-

-