Casseforti | Anti Theft | sicuro sotto il pavimento
Autore: casse | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| ||||||||||
| LSP Ironmaster | ||||
| modello | AFM. uitwendig (hxbxd) | AFM. inwendige | Gewicht | Inhoud |
| 1 (buismodel) | 250 × 250x250 millimetri | 200 mm (H) x 140 mm, la | 25 kg | |
| 2 (vierkant) | 370 × 250x250 millimetri | 220 mm (H) x 140 mm, la | 30 kg | |
| 3 (vierkant) | 430 × 330x330 millimetri | 300 mm (H) x 140 mm, la | 35 kg | |
| 4 (vierkant inwerpopening) | 430 × 330x330 millimetri | 300 mm (H) x 140 mm, la | 35 kg | |
| BT | ||||
| BT1 | 540 × 440x300 millimetri | 350 × 424x314 millimetri | 49 kg | 47 litri |
| BT2 (met inwerpopening) | 540 × 500x330 millimetri | 350 × 484x314 millimetri | 51 kg | 53 litri |
| BT3 | 540 × 540x430 millimetri | 350 × 524x414 millimetri | 55 kg | 76 litri |
| BT4 (met inwerpopening) | 540 × 600x430 millimetri | 350 × 584x414 millimetri | 58 kg | 85 litri |


















