TORACE ignifugo | SUN SICUREZZA ELETTRONICA
Autore: casse
Buona protezione contro gli incendi e furto.
Adatto per il salvataggio dei documenti.
Standard serratura elettronica di numeri.
Standard colore: bianco, grigio (RAL 9002).
Modello | Le dimensioni degli Esteri H x L x P (mm) | Ora Interni H x L x P (mm) | Peso (kg) | Capacità (litro) | Scaffale sono cassetti |
SM-015 | 296 × 390x320 | 215 × 310x215 | 27 | 14 | 1 ripiano |
ES-020 | 358 × 480x388 | 220 × 355x260 | 45 | 20 | 1 ripiano |
ES-031D | 520 × 410x445 | 415 × 305x320 | 60 | 40 | 1 ripiano 1 cassetto di plastica |
ES-045 | 629 × 479x467 | 475 × 326x304 | 100 | 47 | 1 ripiano 1 cassetto di plastica |
L'indicazione di profondità esclude 35 mm | |||||
Petto ignifugo | sole elettronico più sicuro
Autore: casse
Buona protezione contro gli incendi e furto.
Adatto per il salvataggio dei documenti.
Standard serratura elettronica e numeri di blocco cilindri (in dotazione con 2 chiavi).
Modello | Le dimensioni degli Esteri H x W x D (mm) | Ora Interni H x L x P (mm) | Peso (kg) | Capacità (litro) | Scaffale sono cassetti |
ES-065 | 669 × 549x507 | 519 × 398x346 | 140 | 71 | 1 ripiano 1 cassetto |
ES-080 | 791 × 590x507 | 638 × 427x346 | 163 | 94 | 1 ripiano 1 cassetto |
ES-100 | 992 × 590x507 | 833 × 426x346 | 218 | 123 | 2 ripiani 1 cassetto |
ES-150 | 1171 × 642x630 | 1012 × 483x463 | 293 | 226 | 2 ripiani 1 cassetto |
ES-400 | 1597 × 632x630 | 1438 × 673x463 | 493 | 448 | 3 ripiani 1 cassetto |
ES-700 (*) | 1778 × 1214x668 | 1520 × 1030x510 | 650 | 798 | 3 ripiani 2 cassetti |
(*) 2 porte |
|
|
|
| |
L'indicazione di profondità esclude i 40 mm di spazio occupato | |||||
TORACE INFORMAZIONI | FURTO | INCENDI | SUN ELETTRONICA
Autore: casse
| | |
Buona protezione contro gli incendi e furto.
Famiglia porte memorizzare le informazioni ad esempio CD-ROM, cassette, ...
Standard serratura elettronica di numeri.
Standard colore: bianco, grigio (RAL 9002).
Modello | Le dimensioni degli Esteri H x L x P (mm) | Ora Interni H x L x P (mm) | Peso (kg) | Capacità (litro) |
DES-020 | 343 × 480x388 | 103 × 239x148 | 56 | 3,5 |
DES-031D | 519 × 410x445 | 279 × 169x187 | 73 | 9 |
DES-045 | 629 × 479x467 | 364 × 214x167 | 116 | 13 |
L'indicazione di profondità esclude 35 mm | ||||
Buona protezione contro gli incendi e furto.
Famiglia porte memorizzare le informazioni ad esempio CD-ROM, cassette, ...
Standard serratura elettronica e numeri di blocco cilindri (in dotazione con 2 chiavi).
Standard colore: bianco, grigio (RAL 9002).
Modello | Le dimensioni degli Esteri H x L x P (mm) | Ora Interni H x L x P (mm) | Peso (kg) | Capacità (litro) | Scaffale |
DES-065 | 669 × 549x507 | 377 × 257x189 | 158 | 18 | 1 |
DES-080 | 791 × 590x507 | 497 × 287x189 | 195 | 27 | 1 |
DES-100 | 992 × 590x507 | 695 × 287x189 | 251 | 38 | 2 |
DES-150 | 1171 × 642x630 | 872 × 342x312 | 344 | 93 | 3 |
DES-400 | 1597 × 832x630 | 1297 × 535x312 | 570 | 216 | 4 |
DES-700 (*) | 1778 × 1214x668 | 1387 × 400 (x2) x322 | 790 | 357 | 4 (x 2) |
(*) 2 porte |
|
|
|
| |
L'indicazione di profondità esclude i 40 mm di spazio occupato L'indicazione di profondità esclude i 80 mm di spazio occupato (DES-150 - DES-700 | |||||
Casette ARMARIO | INCENDI | SUN
Autore: casseBuona protezione contro gli incendi e furto.
Adatto per il salvataggio di documenti e file sospesa.
Standard con un tasto di blocco cilindri (in dotazione con 2 chiavi).
Standard Colore: Grigio chiaro.
Struttura dei file standard per appendere sospesa regolabile.
Modello | Le dimensioni degli Esteri H x L x P (mm) | Ora Interni H x L x P (mm) | Peso (kg) | Capacità (litro) | |
SF-680-2DK | 760 × 520x680 | 242 × 386x525 | 145 | 106 | 2 scatole |
SF-680-4DK | 1480 × 520x680 | 242 × 386x525 | 270 | 212 | 4 cassetti |
La profondità indicata esclude utilizzati 5 mm (di blocco, ecc ...) | |||||























Contattateci per questo Cassetta di sicurezza (0)