Archiwum dla "sejf" Kategoria
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | Kasa
Auteur: kasetony
|
Vault gotówki van przewozu pieniędzy.
Wstawiania gniazda: 90 x 10 mm.
Prost, ustawić aby pod biurkiem poprzez wsparcie ustalania.
Powstał w 2 standardowe klawisze, aby zablokować Butler, 1 otwierania i innym, aby tymczasowa usunąć zawartość.
Pojemność: 800 notatek.
Standaard Kolor: Czarny.
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
Kasa | 250 × 130x250 |
| 5 |
|
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | FORMAAT
Auteur: kasetony
Wielofunkcyjne z bezpiecznego gniazda van zarabiania pieniędzy.
Slot wstawiania pieniądze z zdejmowana pokrywą.
Wstawiania gniazda: 90 x 4 mm.
Prost, ustawić aby pod biurkiem poprzez wsparcie ustalania.
Standaard dubbele sluis kluczowymi specjalne ugryźć z (w zestawie 2 klucze).
Standaard Kolor: Czarny.
Przetwory z otworami van cumowania de Dole (2) i bocznej (2).
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
In 30 | 290 × 150x150 | 285 × 145x145 | 6 | 6 |
Bezpieczne lokaty | kradzież | Sklep TRONY klatce piersiowej zloty
Auteur: kasetony
Zaprojektowany specjalnie dla Hoteli i specjalnych sklepach.
Slot in integracji rzecz: 170 x 8 mm.
Wyposażone w elektroniczna blokady (regulowane), współpracuje z pędzlem i baterii.
Opóźnienia w otwarciu programowany od 0 van 99 minuten.
Heeft awaryjnego otwierania baterii specjalnego klucza lub za pomoc, aby otworzyć ugryźć sytuacji kryzysowej.
Standaard Kolor: Niebieski ciemny.
Przetwory z otworami van cumowania de Dole (2) i bocznej (2).
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
GTR 4 P | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 |
GTR 6 P | 430 × 490x350 | 420 × 480x295 | 53 | 47 |
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | DE Raat MP - poseł van parlamentu Europejskiego
Auteur: kasetony
|
Bezpiecznego mechanizmu z wstawiania pieniędzy.
Wskazane szczególnie w przypadku zysków Dzień.
Slot in wkładaniu MP 1: 66 x 167 x 190 mm.
Slot in wkładaniu MP 2: 66 x 377 x 190 mm.
MP: Standaard dubbele sluis kluczowymi specjalne ugryźć z (w zestawie 2 klucze).
MEP: Wykonany ze standardowymi elektroniczna blokady numerów z opóźnienia otwarcia.
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
MP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
HP 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
|
|
|
|
|
MEP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
MEP 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
Wskazanie wyklucza głębokości 25 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | PT & ET
Auteur: kasetony
Bezpiecznego mechanizmu z wstawiania pieniędzy.
Wskazane szczególnie w przypadku zysków Dzień.
Slot wstawiania PT & ET: 100 × 220x165.
PT: Standaard blokowania dwukrotnie ugryźć specjalnego klucza (w zestawie 2 klucze).
ET: Wykonany ze standardowej elektronicznej blokady numerów (La Gard) van opóźnienia otwarcia.
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
PL - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
PL - D3 | 760 × 450x380 | 500 x 380x292 | 78 | 55 |
|
|
|
|
|
ET - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ET - D3 | 760 × 450x380 | 500 x 380x292 | 78 | 55 |
Wskazanie wyklucza głębokości 25 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | MVO
Auteur: kasetony
Vouw ochronę przed kradzieżą.
Szczególnie wskazane van wprowadzenia pieniędzy.
Zbudowany jako dowód kradzieży normy Euro / Klasa II.
Szuflady wstawiania pieniądze - wnętrze środków: (AxLxP) 100 x 220 x 165 mm.
Standardowym Wykonane z podwójnej blokady in sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie Z 4 klucze).
Kotwica gotowa van Ziemer.
Standaard Kolor: szary (RAL 7035).
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) |
MVO 3 D | 616 × 496x450 | 330 × 410x300 | 150 | 41 |
MVO 5 D | 826 × 496x450 | 530 × 410x300 | 178 | 65 |
MVO 7 D | 1026 × 496x450 | 730 × 410x300 | 214 | 90 |
Wskazanie wyklucza głębokości 11 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | robur
Auteur: kasetony
| |
Vouw ochronę przed kradzieżą.
Szczególnie wskazane van wprowadzenia pieniędzy.
Zbudowany jako dowód kradzieży normy Euro / CEN klasy II - III i IV.
Szuflady wstawiania pieniądze - wnętrze środków: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Klasy II I III: standardowy z wytwarzane podwójnej blokady in sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie Z 4 klucze).
Klasa IV, wytworzonych z dwie podwójne zamki standaard in sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie z 6 kluczy).
Od modelu z 800 Polk.
Kotwica gotowa van Ziemer.
Standaard Kolor: Bialy (RAL 9001).
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x Gleb. (mm) | WAGA (kg) | Pojemność (litrów) | Polk |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 x 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | Polka 1 |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | Polka 1 |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | Polka 1 |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 x 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | Polka 1 |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1050 | 180 | Polka 1 |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1250 | 240 | Polka 1 |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 x 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | Polka 1 |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | Polka 1 |
Wskazanie wyklucza głębokości 55 mm przestrzeni zajmowanej |
|
|
| ||

























Skontaktuj się w tym z Nami Skrytka depozytowa (0)