Arkiv for 'informatikk' Kategori
Coffers av data tyveri tåler Firestar og Firestar Plus
Forfatter: coffersCoffers av data tyveri tåler Firestar og Firestar Plus. Disse dataene safer oppfyller de høyeste standarder VDMA brannmotstand. Den Firestar og kalte S60DIS og FSP kalles S120DIS. Disse to safer oppfyller de høyeste standarder for kvalitet. Disse safe er også preget av motstand mot tyveri, Euro EN Klasse 1 (forsikringen dekker). Den coffers av disse standard komponenter inkluderer dobbel lås brems. Alternativt kan ha lås kombinasjonen av mekanisk elektroniske låser, enkeltvis eller i kombinasjon med en standard lås | ![]() |
| Fire Star Datasafe (Fire motstandsdyktig, EN1047-1, S60DIS) | |||||
| FS1 | 646 × 596x555 mm | 324 × 324x237 mm | 1 | 198 kg | 23 liter |
| Fire Star Plus Datasafe (Fire motstandsdyktig, EN1047-1, S120DIS) | |||||
| FSP0 | 771 × 644x840 mm | 400 × 300x422 mm | 2 | 329 kg | 48 liter |
| FSP1 | 801 × 854x880 mm | 410 × 510x464 mm | 2 | 441 kg | 92 liter |
| FSP2 | 1012 × 854x880 mm | 610 × 510x464 mm | 2 | 516 kg | 137 liter |
| FSP3 | 1231 × 854x880 mm | 840 × 510x464 mm | 2 | 640 kg | 189 liter |
| Tilbehør FS / FSP | FS1 | FSP0 | FSP1, 2,3 |
| Trekk ut uavgjort | x | x | x |
| Disc uavgjort | x | x | x |
| Trekk ut sokkel | x | x | x |
Safer | Anti brann | Safer Brinks Mediabox
Forfatter: coffersBoksene av data Brinks eies av liten gruppe av produkter til test av magnetiske data. Tester av brann (UL, 60minutos) ble gjort lett å overholde, innsiden temperaturen har holdt seg innenfor grensene ideelle og dataene i perfekt stand.
| ![]() | ||||||||||||
Safer | Anti brann | Safer Royal Datasafe RD
Forfatter: coffersvel com uma grande resist ê ncia ao fogo. Royal coffers av databaser kombinere pr ec det rimelig med en flott motsette fornyet brann. Disse safer er testet for minst 120 minutter ga dem mulighet til å klassifisere seg selv som "NT Fire 017-120 DLS." o mec â nica. Er utstyrt med lås-sylinder og lås kombinasjonen av MEC â elektronikk. Farge: elfenben. Forsikringen omfatter R20 PCN dato trygt l. andre modeller NCP Safe 2 (forsikringen dekker)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Safer | Anti brann | safe konsul Datasafe DSD
Forfatter: coffersDatoen er en con trygt produkt i utmerket kvalitet-pris forhold. For en konkurransedyktig pris sine data vil være beskyttet i 60 minutter i tilfelle brann. Dette ble påvist i de siste testene ble utført i Norge (NT Fire 017-600DIS). The DSD er utstyrt med safe sluser og sylindriske låse kombinasjon av mekanikk. Farge: Ivory NCP Trygt 1 (forsikringen dekker)

| Consul Datasafe (NT brann 017 60DIS) | |||||
| DSD-103 | 380 × 490x420 mm | 145 × 290x180 mm | -- | 55 kg | 8 liter |
| DSD-104A | 510 × 425x455 mm | 296 × 215x211 mm | -- | 68 kg | 13 liter |
| DSD-107 | 1100 × 635x545 mm | 780 × 400x200 mm | 1 | 150 kg | 62 liter |
Safer | Anti Brann | safe for databasen Lampertz S / SE
Forfatter: coffers
|
| ||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (mm) Hoogt Breedt diepte | 732 786 918 | 732 786 918 | 1050 786 918 | 1050 786 918 | 1295 786 918 | 1295 786 918 | 1850 786 918 | 1850 786 918 | 1850 1195 918 | 1850 1195 918 |
| afm.inwendig (mm) Hoogt Breedt diepte | 332 444 470 | 332 444 470 | 652 444 470 | 652 444 470 | 895 444 470 | 895 444 470 | 1450 444 470 | 1450 444 470 | 1450 855 470 | 1450 855 470 |
| gewicht (kg) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud i liter | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optisk disk 3 1 / 2 "(94 x 90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optisk Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Mini vimpel båndet (89 × 66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Hurtigruten Tape (162 × 107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | -- | -- | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Diskett 3 1 / 2 "(94 x 90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| DLT kassetter (112 × 112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
Safer | Anti Brann | safe for databasen Lampertz S100
Forfatter: coffers
|
| ||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | gewicht | inhoud |
| 712 × 560x770 mm | 390 × 290x460 mm | 221 kg | 52 liter |
| Middels | Aantal |
| Optisk disk 3 1 / 2 "(94 x 90x6mm) | 492 |
| Optisk Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 132 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 192 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 375 |
| Mini vimpel båndet (89 × 66x20mm) | 192 |
| Hurtigruten Tape (162 × 107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | 72 |
| Diskett 3 1 / 2 "(94 x 90x3mm) | 720 |
| Diskett 5 1 / 4 "(145 × 150x1, 5 mm) | 600 |
| DLT kassetter (112 × 112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 150 |





















