Arkiv for "Euro Anti Theft 'Kategori
EUROSAFES | TYVERI | Neutron STAR klasse 0
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikkmodus.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
NS 1-0 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 71 | 31 | 1 sokkel |
NS 2-0 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 89 | 48 | 1 sokkel |
NS 3-0 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 hyller |
NS 4-0 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 128 | 112 | 2 hyller |
NS 5-0 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 185 | 181 | 2 hyller |
NS 6-0 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 273 | 328 | 3 hyller |
NS 8-0 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 389 | 519 | 4 hyller |
NS 9-0 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 470 | 652 | 4 hyller |
Indikasjonen på 60 mm i dybden utelukker plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Neutron STAR klasse 1
Forfatter: coffers
|
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikkmodus.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
NS 1.1 | 440 × 440x460 | 320 × 320x300 | 73 | 31 | 1 sokkel |
NS 2-1 | 620 × 440x460 | 500 × 320x300 | 95 | 48 | 1 sokkel |
NS 3-1 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 110 | 63 | 2 hyller |
NS 4-1 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 134 | 112 | 2 hyller |
NS 5-1 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 193 | 181 | 2 hyller |
NS 6-1 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 292 | 328 | 3 hyller |
NS 8-1 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 405 | 519 | 4 hyller |
NS 9-1 | 1950 × 1200x510 | 1790 × 1040x350 | 480 | 652 | 4 hyller |
Indikasjonen på 60 mm i dybden utelukker plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Neutron STAR grade 2
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikkmodus.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
NS 1-2 | 440 × 440x460 | 280 × 280x300 | 75 | 24 | 1 sokkel |
NS 2.2 | 620 × 440x460 | 460 × 280x300 | 98 | 39 | 1 sokkel |
NS 3-2 | 780 × 440x460 | 660 × 320x300 | 130 | 63 | 2 hyller |
NS 4-2 | 780 × 600x460 | 660 × 480x300 | 164 | 112 | 2 hyller |
NS 5-2 | 1200 × 600x510 | 1080 × 480x350 | 247 | 181 | 2 hyller |
NS 6-2 | 1500 × 800x510 | 1380 × 680x350 | 362 | 328 | 3 hyller |
NS 8-2 | 1950 × 930x510 | 1830 × 810x350 | 519 | 519 | 4 hyller |
Indikasjonen på 60 mm i dybden utelukker plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim akt SERIES
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikken på gulv og vegg.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller | | |||
Akt 0299 | 280 × 400x285 | 230 × 350x180 | 63 | 14 |
| | |||
Akt 0300 | 280 × 455x395 | 230 × 405x290 | 80 | 27 | 1 sokkel | | |||
Akt 0400 | 380 × 455x395 | 330 × 405x290 | 96 | 39 | 1 sokkel | | |||
Akt 0600 | 550 × 455x395 | 500 × 405x290 | 125 | 58 | 1 sokkel | | |||
Indikasjonen for dyp utelukker 20 mm plass | |||||||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES AMT
Forfatter: coffers
|
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikken på gulv og vegg.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller | | |||
AMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 128 | 55 | 1 sokkel | | |||
AMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 159 | 83 | 1 sokkel | | |||
AMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 187 | 110 | 1 sokkel | | |||
AMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 230 | 138 | 2 hyller | | |||
AMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 264 | 166 | 2 hyller | | |||
Indikasjonen for dyp utelukker 20 mm plass | |||||||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES AWS
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikken på gulv og vegg.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
AWS 0800 | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 310 | 280 | 1 sokkel |
AWS 1200 | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 406 | 420 | 2 hyller |
AWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 440 | 559 | 3 hyller |
AWS 1903 | 1850 × 110x650 | 1800 × 1050x525 | 480 | 992 | 4 hyller |
Indikasjonen for dyp utelukker 20 mm plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES BMT
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikkmodus.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
BMT 0400 | 410 × 545x435 | 360 × 495x310 | 134 | 55 | 1 sokkel |
BMT 0600 | 590 × 545x435 | 540 × 495x310 | 172 | 83 | 1 sokkel |
BMT 0800 | 770 × 545x435 | 720 × 495x310 | 212 | 110 | 1 sokkel |
BMT 1000 | 950 × 545x435 | 900 × 495x310 | 254 | 138 | 2 hyller |
BMT 1200 | 1130 × 545x435 | 1080 × 495x310 | 287 | 166 | 2 hyller |
Indikasjonen for dyp utelukker 20 mm plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES BWS
Forfatter: coffers
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Klar til å sette fabrikkmodus.
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
BWS 0800 * | 770 × 790x650 | 720 × 740x525 | 340 | 280 | 1 sokkel |
BWS 1200 * | 1130 × 790x650 | 1080 × 740x525 | 446 | 420 | 2 hyller |
BWS 1500 | 1490 × 790x650 | 1440 × 740x525 | 570 | 560 | 3 hyller |
BWS 1903 | 1850 × 1100x650 | 1800 × 1050x525 | 900 | 992 | 4 hyller |
Indikasjonen for dyp utelukker 20 mm plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES CWH
Forfatter: coffers
| | |
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel bite spesiell (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035).
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
CWH 0600 | 620 × 575x470 | 540 × 495x310 | 275 | 83 | 1 sokkel |
CWH 0800 | 800 × 575x470 | 720 × 495x310 | 331 | 110 | 1 sokkel |
CWH 1000 | 980 × 575x470 | 900 × 495x310 | 391 | 138 | 2 hyller |
CWH 1200 | 1160 × 735x530 | 1080 × 655x370 | 567 | 246 | 2 hyller |
Indikasjonen på 60 mm i dybden utelukker plass | |||||
EUROSAFES | TYVERI | Wertheim SERIES CWS
Forfatter: coffers
| | |
God beskyttelse mot tyveri.
Angitt til å lagre elementer av verdi.
Utstyrt med doble låser med nøkkel spesielle bite (Secu) (Leveres med 2 nøkler).
Hyller i tune med tid.
Standard farge: grå (RAL 7035), port (RAL 7035/7045).
Modell | Utenlandske Størrelser H x B x D (mm) | Størrelser Interiores H x B x D (mm) | Vekt (kg) | Kapasitet (liter) | Hyller |
CWS 850 | 848 × 810x725 | 695 × 660x480 | 860 | 220 | 2 hyller |
CWS 1000 | 1003 × 810x725 | 850 × 660x480 | 1000 | 269 | 2 hyller |
CWS 1200 | 1193 × 810x725 | 1040 × 660x480 | 1100 | 329 | 3 hyller |
CWS 1600 | 1538 × 810x725 | 1385 × 660x480 | 1350 | 439 | 3 hyller |
CWS 1901 | 1883 × 810x725 | 1720 × 660x480 | 1620 | 550 | 3 hyller |
CWS 1902 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2000 | 800 | 3 hyller, 2 dører |
CWS 1903 | 1883 × 1110x725 | 1720 × 960x480 | 2040 | 800 | 3 hyller |
CWS 1904 | 1883 × 1415x725 | 1720 × 1265x480 | 2440 | 1050 | 3 hyller, 2 dører |
Indikasjonen på 60 mm i dybden utelukker plass | |||||




























Kontakt oss for denne boksen (0)