Steelit | rommet Sikkerhet
Forfatter: safer Steelit Steelit og en stor boks laget av galvanisert stål paneler med en forsterket gulv, laget for å motstå alle forsøk på å bryte. Kan festes til gulv, vegg eller tak! Tilgang til interiøret er gjort gjennom en dør eller lukker stål - ingenting kan bli stjålet fra innsiden en trygg Steelit! | ![]() |
Panelene er galvanisert stål inne raskt løst med et system med skruer i ultra-resistente stål og negler på gulv, vegg eller tak. Begge porter tilgjengelig for blinde eller er vist som det høyeste sikkerhetsstandarder. Når du kjører unik nøkkel og aktivere låsen, åtte toppene flytte opp og inn i rammen av døren, for å sikre høyest sikkerhet. For mer sikkerhet, kan du installere en elektronisk alarm i eller utenfor Steelit. |
![]() |
Safer | Anti Fire | skap fireproof Lloyd
Forfatter: safer Har 2 versjoner: | |
Funksjoner mer improtantes L90D
| Valg: non | ||||||||
Funksjoner mer improtantes Lloyd 100D
| Alternativer:
|
Fire motstandsdyktig skap Lloyd | ||||
90D | 1950 × 930x510 mm | 1775 × 830x440 mm
| 4 | 185 kg |
100D | 1850 × 958x545 mm | 1665 × 860x445 mm | 4 | 295 kg
|
Safer data tyveri motstandsdyktig mot Firestar og Firestar Plus
Forfatter: saferSafer data tyveri motstandsdyktig mot Firestar og Firestar Plus. Disse safer data oppfyller de høyeste krav til brann VDMA. Den Firestar og kalte S60DIS og FSP kalles S120DIS. Disse safer oppfyller de høyeste standarder for kvalitet. Disse safer er også preget av motstand mot tyveri, Euro EN klasse 1 (forsikring). Standardkomponentene av safer inkluderer dobbel lås brems. Alternativt mai låse kombinasjon låse mekanisk elektronikk, singel eller i kombinasjon med en standard lås | ![]() |
| Datasafe Star Brann (Fire motstandsdyktig, EN1047-1, S60DIS) | |||||
| FS1 | 646 × 596x555 mm | 324 × 324x237 mm | 1 | 198 kg | 23 liter |
| Fire Star Plus Datasafe (Fire motstandsdyktig, EN1047-1, S120DIS) | |||||
| FSP0 | 771 × 644x840 mm | 400 × 300x422 mm | 2 | 329 kg | 48 liter |
| FSP1 | 801 × 854x880 mm | 410 × 510x464 mm | 2 | 441 kg | 92 liter |
| FSP2 | 1012 × 854x880 mm | 610 × 510x464 mm | 2 | 516 kg | 137 liter |
| FSP3 | 1231 × 854x880 mm | 840 × 510x464 mm | 2 | 640 kg | 189 liter |
| Tilbehør FS / FSP | FS1 | FSP0 | FSP1, 2.3 |
| Trekk ut skuff | x | x | x |
| Disc skuff | x | x | x |
| Trekk ut sokkel | x | x | x |
Safer | Anti Skytevåpen | Safe Brinks mediabox
Forfatter: saferBoksene med data Brinks pertecem det liten gruppe fireproof produkter magnetiske data. Testing av brann (UL, 60minutos) ble gjort lettere å overholde, innvendig temperatur igjen i ideell grense og dataene i perfekt stand.
| ![]() | ||||||||||||
Safer | Anti Skytevåpen | Safe Royal Datasafe RD
Forfatter: safervel com uma grande resist ê ncia ao fogo. The Royal coffers av databaser kombinere pr ec rimelig med stor Ê ncia motstå brann. Disse safer er minst testet 120 minutter som tillater dem å klassifisere seg selv som "NT Fire 017-120 DLS. o mec â nica. S ikke kommer med lås sylindriske låse og kombinasjonen av et mec nica. Farge: elfenben. Forsikring R20 NCP Data Sikkermodus l. andre modeller NCP Sikkermodus 2 (forsikring)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Safer | Anti Fire | Trygt Consul Datasafe DSD
Forfatter: saferDen konsultasjon dato er et trygt produkt på utmerket verdi for pengene. For en konkurransedyktig pris sine data er beskyttet i 60 minutter i tilfelle brann. Dette ble påvist i siste tester i Norge (NT Fire 017-600DIS). Den DSD er utstyrt med safe låse sylinderen og låse kombinasjon av mekanikk. Farge: elfenben NCP Sikkermodus 1 (forsikring)

| Consul Datasafe (NT brann 017 60DIS) | |||||
| DSD-103 | 380 × 490x420 mm | 145 × 290x180 mm | -- | 55 kg | 8 liter |
| DSD-104A | 510 × 425x455 mm | 296 × 215x211 mm | -- | 68 kg | 13 liter |
| DSD-107 | 1100 × 635x545 mm | 780 × 400x200 mm | 1 | 150 kg | 62 liter |
Safer | Anti Fire | Trygt å databasen Lampertz S / SE
Forfatter: safer
|
| ||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (mm) Hoogte breedte diepte | 732 786 918 | 732 786 918 | 1050 786 918 | 1050 786 918 | 1295 786 918 | 1295 786 918 | 1850 786 918 | 1850 786 918 | 1850 1195 918 | 1850 1195 918 |
| afm.inwendig (mm) Hoogte breedte diepte | 332 444 470 | 332 444 470 | 652 444 470 | 652 444 470 | 895 444 470 | 895 444 470 | 1450 444 470 | 1450 444 470 | 1450 855 470 | 1450 855 470 |
| gewicht (kg) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud i liter | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optisk Disk 3 1 / 2 "(94 × 90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optisk Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Mini Streamer tape (89 × 66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Dampbåten Tape (162 × 107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | -- | -- | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Diskett 3 1 / 2 "(94 × 90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| DLT kassetter (112 × 112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
Safer | Anti Fire | Trygt å databasen Lampertz S100
Forfatter: safer
|
| ||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | gewicht | inhoud |
| 712 × 560x770 mm | 390 × 290x460 mm | 221 kg | 52 liter |
| Medium | Aantal |
| Optisk Disk 3 1 / 2 "(94 × 90x6mm) | 492 |
| Optisk Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 132 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 192 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 375 |
| Mini Streamer tape (89 × 66x20mm) | 192 |
| Dampbåten Tape (162 × 107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | 72 |
| Diskett 3 1 / 2 "(94 × 90x3mm) | 720 |
| Diskett 5 1 / 4 "(145 × 150x1, 5 mm) | 600 |
| DLT kassetter (112 × 112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 150 |




























Kontakt oss på denne sikkermodus (0)