Archive for the 'Uncategorized' Kategoria
Sejfy | Anti Firearms | sejfy Brinks mediabox
Autor: SejfyPola danych Brinks pertecem małe grupy produktów ogniotrwałą magnetycznej danych. Testowanie ognia (UL, 60minutos) były łatwiejsze do wykonania, temperatura wewnątrz pozostawała w idealnym dopuszczalne i dane w idealnym stanie.
| ![]() | ||||||||||||
Sejfy | Anti Firearms | sejfy Royal Datasafe RD
Autor: Sejfyvel com uma grande resist ê ncia ao fogo. The Royal kasetony baz danych połączyć pr WE cenowo z wielkim ê ncia odporne na ogień. Sejfy te są najmniej testowałem 120 minut, który pozwala im się sklasyfikować jako "NT Fire 017-120 DLS. o mec â nica. S nie pochodzą z cylindryczną blokady blokady i połączenie z mec Nica. Kolor: kość słoniowa. Ubezpieczenia R20 KPK Dane Bezpieczne l. inne modele KPK Bezpieczne 2 (ubezpieczenia)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sejfy | Anti Fire | Bezpieczne Konsul Datasafe DSD
Autor: SejfyKonsultacje data jest bezpiecznym produktem w doskonałej jakości do ceny. W konkurencyjnej cenie ich dane są chronione przez 60 minut w przypadku pożaru. Było to udowodnione w ostatnich testów w Norwegii (NT Fire 017-600DIS). W DSD dostarczany jest z bezpiecznego blokady cylindra i zablokować połączenie mechaniki. Kolor: kość słoniowa KPK Bezpieczne 1 (ubezpieczenia)

| Konsul Datasafe (NT ognia 017 60DIS) | |||||
| DSD-103 | 380 × 490x420 mm | 145 × 290x180 mm | -- | 55 kg | 8 litrów |
| DSD-104A | 510 × 425x455 mm | 296 × 215x211 mm | -- | 68 kg | 13 litrów |
| DSD-107 | 1100 × 635x545 mm | 780 × 400x200 mm | 1 | 150 kg | 62 litrów |
Sejfy | Anti Fire | DOKUMENTY bezpieczne dla EURO
Autor: SejfyW każdym ruchu firmy dokumentów, które mają fundamentalne znaczenie dla jego istnienia i ciągłości. Konieczne jest zatem ich bezpiecznym miejscu. Seria Koln EURO bezpieczeństwa i sejfy ognioodporne były testowane w temperaturze 1000 ° C przez jeden godzin i spadek do 9 metrów, które klasyfikuje je w grupie klasy S60P zabezpieczeń sejfów (w 1047-1). Oprócz tych cech doskonałej odporności na działanie ognia tych sejfów również ochronę przed kradzieżą. W Koln seria jest badany zgodnie z Euro / VDS klasa N EN 1143-1) (ubezpieczenia). |
Najważniejsze cechy:
| Opcje:
|
Euro dokument Bezpieczne Wuppertal
rie Koln os cofres wuppertal s ã o testados a 1000 C de temperatura durante uma hora ea uma prova de queda an ã o menos de 9 metros, o que lhes confere a classifica ç ã o S 60 P a prova de fogo. W s serii Koln archiwach są testowane w Wuppertalu 1000 C temperatura na godzinę, a dowód an'll spadek mniej niż 9 metrów, dając im do sklasyfikowania S 60 C do dowodu P ogień. rie wuppertal distingue-se da s é rie Koln pela sua grande resist ê ncia a roubo. Seria s Wuppertal różni się od Koln rie s jest jej bardzo ê ncia oprzeć rozboju. rie é testada de acordo com as normas Euro VDS classifica ç ã o EN 1143-1 (coberto pelo seguro) Jest to seria S jest badany zgodnie z normami europejskimi VDS stopnie C-EN 1143-1 (objęty ubezpieczeniem) | |
Najważniejsze cechy:
| Opcje:
|
Euro dokument PaperStar Safe Plus PSP
Podobnie jak wszystkie dokumenty Sejfy na EURO paperstar plus serii spełnia wszystkie europejskie standardy bezpieczeństwa i dowody pożaru. COFI ten był testowany na jego cechy odporności na ogień według VDMA 24991 norm i ocenę z VDMA 24991, S P 120 co oznacza, odporności na ogień do 1090 ° C przez 2 godziny. Z możliwością włączenia elementu dyskietek. (PSP3 model Alfa i Beta dla PSP 4 i 5 będą miały do dyspozycji cenne dane bezpiecznego zgodnie ze standardami VDMA24991. Pudełko spełnia wszystkie pytania VDMA 24992 tj. odporne na ogień do 2 godzin taśm, dysków, baz danych i CD ROM. Testy przed kradzieżą i domagają VDS instytut dołączone do tych vaults klasyfikacji VDS EURO CLASS 1. Znajdź świadectwo na drzwiach z COFI. W sejfy wyposażone są w podwójne zablokować układ hamulcowy i zamknięcia w dniu 4 stronach drzwi z kilku szpilek. Pudełko posiada również elementy ustalania podstawy. Jeśli chcesz dodatkowych obciążeń i mogą być wyposażone w mechaniczne lub elektroniczne blokady kombinacji. | |
Funkcje
| Opcje
|
4. Euro dokument PaperSun Safe Plus PSP2
Bezpieczne dla dokumentów Papersun EURO PSP Plus 2. prova de fogo e armazenamento em seguran ç a. Ta seria jest w górnej części zakresu dowód bezpieczeństwa pożarowego w magazynach i A. ç ia ao fogo durantel 20 minutos e grandes qualidades de resist ê ncia a roubo. Sejfy te połączyć n c miałoby odporności na ogień durantel 20 minut i wielką jakość i odporność na ncia kradzieży. o VDMA 24991 S 120 P ieresist ê ncia ao fogo durante 2 horas a 1090 C. Badanie VDMA ê odporne na ogień i ncia pozycję VDMA 24991 S 120 P ieresist ê ncia ogień do 2 godzin w 1090 C. o EURO VDC CLASS 2. Badanie ê ncia oprzeć kradzieży pozycję VDC i V klasy 2 EURO. e. Obecnie jest ona umieszczona wewnątrz drzwi każdego cof r e. rios pernos. Wszystkie są wyposażone w modelu zablokować układ hamulcowy i podwójne zamknięcie w czterech rzek iść ramię z pinami. o mec â nlca alter á vel ou fechadura de combina çã o electr ó nica. Dla większego bezpieczeństwa C e dopłatą sejfów przez te mogą być dostarczane z kombinacji blokady z mec â nlca zmieniać poziom blokady lub zespołu elektr ó Nica. | |
Najważniejsze cechy
| Opcje
|
model | zewnętrznych | środków wewnętrznych | Półki | kg | masa |
| Euro dokument sejfy Koln | |||||
| Koln 0 | 379 × 589x471 mm | 294 × 489x339 mm | 1 | 115 kg | 48 litrów |
| Koln 1 | 482 × 589x471 mm | 397 × 489x339 mm | 1 | 127 kg | 65 litrów |
| Kolonia 2 | 615 × 589x471 mm | 529 × 489x339 mm | 2 | 150 kg | 87 litrów |
| Kolonia 3 | 801 × 589x471 mm | 716 × 489x339 mm | 2 | 200 kg | 118 litrów |
| Kolonia 4 | 1137 × 704x471 mm | 1052 × 604x339 mm | 3 | 325 kg | 215 litrów |
| 5 Koln | 1322 × 704x471 mm | 1237 × 604x339 mm | 3 | 365 kg | 253 litrów |
| Kolonia 6 | 1507 × 704x471 mm | 1422 × 604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litrów |
| Akcesoria | |||||
| Kolonia 2 i 3 | Koln 4,5 i 6 | ||||
| Wewnątrz compartmentalise 200 mm | x | -- | |||
| Wewnątrz compartmentalise 250 mm | -- | x | |||
| Wyciągnij Okres | -- | x | |||
| Wyciągnij ramkę | -- | x | |||
| Euro dokument sejfy Wuppertal | |||||
| WUP 0 | 379 × 589x471 mm | 294 × 489x339 mm | 1 | 108 kg | 48 litrów |
| WUP 1 | 482 × 589x471 mm | 397 × 489x339 mm | 1 | 118 kg | 65 litrów |
| WUP 2 | 615 × 589x471 mm | 529 × 489x339 mm | 2 | 140 kg | 87 litrów |
| WUP 3 | 801 × 589x471 mm | 716 × 489x339 mm | 2 | 180 kg | 118 litrów |
| WUP 4 | 1137 × 704x471 mm | 1052 × 604x339 mm | 3 | 305 kg | 215 litrów |
| WUP 5 | 1322 × 704x471 mm | 1237 × 604x339 mm | 3 | 340 kg | 253 litrów |
| WUP 6 | 1507 × 704x471 mm | 1422 × 604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litrów |
| Akcesoria | |||||
| WUP 2 i 3 | WUP 4,5 i 6 | ||||
| Wewnątrz compartmentalise 200 mm | x | -- | |||
| Wewnątrz compartmentalise 250 mm | -- | x | |||
| Wyciągnij Okres | -- | x | |||
| Wyciągnij ramkę | -- | x | |||
| Euro dokument Bezpieczne Księga Star Plus (PSP) | |||||
| PSP1 | 930 × 570x658 mm | 698 × 383x438 mm | 1 | 279 kg | 114 litrów |
| PSP2 | 1090 × 570x658 mm | 858 × 383x438 mm | 1 | 313 kg | 140 litrów |
| PSP3 | 1450 × 570x658 mm | 1190 × 383x438 mm | 2 | 375 kg | 194 litrów |
| PSP4 | 1670 × 940x658 mm | 1367 × 737x440 mm | 3 | 648 kg | 456 litrów |
| PSP5 | 2010 × 940x658 mm | 1707 × 737x440 mm | 3 | 839 kg | 570 litrów |
| Alpha | 593 × 375x430 mm | 382 × 170x220 mm | 1 | 64 kg | 14 litrów |
| Beta | 660 × 730x430 mm | 449 × 525x224 mm | 1 | 97 kg | 53 litrów |
| Akcesoria | |||||
| PSP 1-3 | PSP 4 i 5 | ||||
| Wewnątrz compartmentalise | x | x | |||
| Wyciągnij Okres | x | x | |||
| Wyciągnij ramkę | x | x | |||
| Euro dokument Bezpieczne Księga niedziela Plus 2 | |||||
| PSP2-1 | 1030 × 620x680 mm | 730 × 444x405 mm | 1 | 486 kg | 131 litrów |
| PSP2-2 | 1190 × 620x680 mm | 890 × 444x405 mm | 1 | 561 kg | 160 litrów |
| PSP2-3 | 1550 × 620x680 mm | 1250 × 444x405 mm | 2 | 730 kg | 225 litrów |
| PSP2-4 | 1820 × 975x685 mm | 1470 × 799x405 mm | 3 | 1285 kilogram | 476 litrów |
| PSP2-5 | 2100 × 975x685 mm | 1750 × 799x405 mm | 4 | 1307 kilogramy | 566 litrów |
| Akcesoria | |||||
| PSP2 1-3 | PSP2 4 i 5 | ||||
| Wewnątrz compartmentalise | x | x | |||
| Wyciągnij Okres | x | x | |||
| Wyciągnij ramkę | x | x | |||
Sejfy | Anti Fire | Bezpieczne do bazy Lampertz S / SE
Autor: Sejfy
|
| ||||||||||
| Specificaties | S11 | SE11 | S12 | SE12 | S13 | SE13 | S14 | SE14 | S15 | SE15 |
| afm.uitwendig (mm) Hoogte breedte diepte | 732 786 918 | 732 786 918 | 1050 786 918 | 1050 786 918 | 1295 786 918 | 1295 786 918 | 1850 786 918 | 1850 786 918 | 1850 1195 918 | 1850 1195 918 |
| afm.inwendig (mm) Hoogte breedte diepte | 332 444 470 | 332 444 470 | 652 444 470 | 652 444 470 | 895 444 470 | 895 444 470 | 1450 444 470 | 1450 444 470 | 1450 855 470 | 1450 855 470 |
| gewicht (kg) | 288 | 320 | 380 | 460 | 445 | 543 | 631 | 785 | 922 | 1150 |
| inhoud w litrów | 71 | 71 | 139 | 139 | 191 | 191 | 310 | 310 | 590 | 590 |
| Opslagcapaciteit | ||||||||||
| Optical Disk 3 1 / 2 "(94 × 90x6mm) | 416 | 416 | 1200 | 1200 | 1920 | 1920 | 3120 | 3120 | 6420 | 6420 |
| Optical Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 216 | 216 | 432 | 432 | 540 | 540 | 972 | 972 | 1971 | 1971 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 304 | 304 | 608 | 608 | 836 | 836 | 1368 | 1368 | 2880 | 2880 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 625 | 625 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 |
| Mini Streamer taśmy (89 × 66x20mm) | 325 | 325 | 704 | 704 | 968 | 968 | 1584 | 1584 | 3204 | 3204 |
| Steamer Tape (162 × 107x25mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 504 | 504 | 1140 | 1140 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | -- | -- | 256 | 256 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Dyskietka 3 1 / 2 "(94 × 90x3mm) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 5200 | 5200 | 10400 | 10400 |
| Kasety DLT (112 × 112x32mm) | 84 | 84 | 210 | 210 | 294 | 294 | 462 | 462 | 1078 | 1078 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 240 | 240 | 480 | 480 | 720 | 720 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
Sejfy | Anti Fire | Bezpieczne do bazy Lampertz S100
Autor: Sejfy
|
| ||||||||||
| Specificaties Lampertz S100 | |||
| afm.uitwendig | afm.inwendig | gewicht | inhoud |
| 712 × 560x770 mm | 390 × 290x460 mm | 221 kg | 52 litr |
| Średni | Aantal |
| Optical Disk 3 1 / 2 "(94 × 90x6mm) | 492 |
| Optical Disk 5 1 / 4 "(134 × 152x11mm) | 132 |
| Giga Tape 8 (102 × 68x20mm) | 192 |
| Giga Tape 4 (81 × 60x16mm) | 375 |
| Mini Streamer taśmy (89 × 66x20mm) | 192 |
| Steamer Tape (162 × 107x25mm) | 75 |
| MT3480/3490 (110 × 125x25mm) | 72 |
| Dyskietka 3 1 / 2 "(94 × 90x3mm) | 720 |
| Dyskietka 5 1 / 4 "(145 × 150x1, 5 mm) | 600 |
| Kasety DLT (112 × 112x32mm) | 81 |
| CD-ROM (142 × 124x10mm) | 150 |





























Skontaktuj się z nami na ten Safe (0)