Bezpieczne dla DEPOSITO | THEFT | Robur
Autor: Sejfy | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| |
Dobra ochrona przed kradzieżą.
Wskazany szczególnie do zarabiania pieniędzy.
Wbudowany kradzieżą-dowodu normy Euro / CEN klasy II - III i IV.
Szuflady wstawiania pieniądze - środki wewnątrz: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Klasy II i III: produkowane standardowe z podwójnym blokady szuflady na polu, a (w zestawie z 4 klawisze).
Klasa IV: produkowane standardowe dwa podwójne zamki i bezpiecznym w szufladzie (w zestawie z 6 klawiszy).
Od modelu 800 z półki.
Gotowy do kotwicy ziemi.
Standardowy kolor: biały (RAL 9001).
Model | Rozmiary zagranicznych Wys. x szer. x gł (mm) | Wewnętrzne rozmiary Wys. x szer. x gł (mm) | Waga (kg) | Pojemność (litrów) | Półki |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | 1 półkę |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | 1 półkę |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | 1 półkę |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 × 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | 1 półkę |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1050 | 180 | 1 półkę |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1250 | 240 | 1 półkę |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 × 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | 1 półkę |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | 1 półkę |
Wskazanie grubości 55 mm z wyłączeniem miejsca |
|
|
| ||

















