Sejfy | Anti Fire | Dokumenty bezpieczne dla EURO
Autor: kasetony | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
W każdym ruchu firmy dokumentów, które mają fundamentalne znaczenie dla jego istnienia i ciągłości. Istotne jest zatem, aby strzec jego bezpieczeństwa. Seria Koln EURO bezpieczeństwa i sejfy ognioodporne były testowane w temperaturze 1000 ° C przez jeden godzin i spadek do 9 metrów, które klasyfikuje je w grupie zabezpieczeń kasetony klasy S60P (w 1047-1). Oprócz tych cech doskonałej odporności na działanie ognia tych sejfów również ochronę przed kradzieżą. W Koln seria jest badany zgodnie z normami Euro / VDS klasa N EN 1143-1) (ubezpieczenia). |
Najważniejsze cechy:
| Opcje:
|
Euro dokument Bezpieczne Wuppertal
rie Koln os cofres wuppertal s ã o testados a 1000 C de temperatura durante uma hora ea uma prova de queda an ã o menos de 9 metros, o que lhes confere a classifica ç ã o S 60 P a prova de fogo. Takie jak Koln rie y jest kasetony są testowane w Wuppertalu 1000 C temperatura na godzinę, a dowód an'll spadek mniej niż 9 metrów, z podaniem ich szeregach C do S 60 P dowód ogień. rie wuppertal distingue-se da s é rie Koln pela sua grande resist ê ncia a roubo. Seria s Wuppertal różni się od Koln rie s jest ogromna ê ncia oprzeć rozboju. rie é testada de acordo com as normas Euro VDS classifica ç ã o EN 1143-1 (coberto pelo seguro) Jest to seria S jest badany zgodnie z normami Euro VDS stopnie C do EN 1143-1 (objęty ubezpieczeniem) | |
Najważniejsze cechy:
| Opcje:
|
Euro dokument PaperStar Safe Plus PSP
Podobnie jak wszystkie dokumenty kasetony EURO paperstar plus serii spełnia wszystkie europejskie standardy bezpieczeństwa i dowody pożaru. COFI ten był testowany na ich cechy odporności na ogień według VDMA 24991 norm i sklasyfikowane z VDMA 24991, S P 120 co oznacza, odporności na ogień 1090 C na 2 godziny. Z możliwością włączenia elementu dyskietek. (PSP3 model Alfa i Beta dla PSP 4 i 5 będą miały do dyspozycji cenne dane bezpiecznego zgodnie ze standardami VDMA24991. Kasa spełnia wszystkie pytania VDMA 24992 tj. odporne na ogień na 2 godziny kasety, dyskietki, baz danych i CD ROM. Testy przed kradzieżą i domagają VDS instytut załączeniu do takiej klasyfikacji kasetony VDS EURO CLASS 1. Znajdź świadectwa wewnątrz drzwi z COFI. W sejfy wyposażone są w podwójne zablokować układ hamulcowy i zamknięcia z 4 stron drzwi z kilku szpilek. Pudełko posiada również elementy ustalania podstawy. W razie potrzeby, z dodatkową opłatą, mogą być wyposażone w mechaniczne lub elektroniczne blokady kombinacji. | |
Funkcje
| Opcje
|
4. Euro dokument PaperSun Safe Plus PSP2
Bezpieczne dla dokumentów Papersun EURO PSP Plus 2. prova de fogo e armazenamento em seguran ç a. Ta seria jest w górnej części zakresu stosunkowo ogniotrwałą przechowywania i zabezpieczenia C a. ia ao fogo durantel 20 minutos e grandes qualidades de resist ê ncia a roubo. Sejfy te połączyć n c odporności na ogień musiałby durantel 20 minut i wielką odporność i jakość ncia kradzieży. o VDMA 24991 S 120 P ieresist ê ncia ao fogo durante 2 horas a 1090 C. Badanie VDMA ê odporne na ogień i ncia pozycję VDMA 24991 S 120 P ieresist ê ncia strzelać do 2 godzin w 1090 C. o EURO VDC CLASS 2. Badanie odporność i kradzieży ncia VDC i ranking EURO V klasy 2. e. Obecnie jest ona umieszczona wewnątrz drzwi każdego cof r e. rios pernos. Wszystkie są wyposażone w modelu podwójnej blokady układu hamulcowego i zamknięcia w czterech stron z rzek do pin. o mec â nlca alter á vel ou fechadura de combina çã o electr ó nica. Dla większego bezpieczeństwa C e dopłatą sejfów przez te mogą być dostarczane z kombinacji blokady mec â nlca zmienić poziom lub kombinacja blokady elektr ó Nica. | |
Najważniejsze cechy
| Opcje
|
model | zewnętrznych | środków wewnętrznych | Półki | kg | masa |
| Euro dokument sejfy Koln | |||||
| Koln 0 | 379 × 589x471 mm | 294 × 489x339 mm | 1 | 115 kg | 48 litrów |
| Koln 1 | 482 × 589x471 mm | 397 × 489x339 mm | 1 | 127 kg | 65 litrów |
| Kolonia 2 | 615 × 589x471 mm | 529 × 489x339 mm | 2 | 150 kg | 87 litrów |
| Kolonia 3 | 801 × 589x471 mm | 716 × 489x339 mm | 2 | 200 kg | 118 litrów |
| Kolonia 4 | 1137 × 704x471 mm | 1052 × 604x339 mm | 3 | 325 kg | 215 litrów |
| 5 Koln | 1322 × 704x471 mm | 1237 × 604x339 mm | 3 | 365 kg | 253 litrów |
| Kolonia 6 | 1507 × 704x471 mm | 1422 × 604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litrów |
| Akcesoria | |||||
| Kolonia 2 i 3 | Koln 4,5 i 6 | ||||
| Wewnątrz Compartiment 200 mm | x | -- | |||
| Wewnątrz Compartiment 250 mm | -- | x | |||
| Wyciągnij Okres | -- | x | |||
| Wyciągnij ramkę | -- | x | |||
| Euro dokument sejfy Wuppertal | |||||
| WUP 0 | 379 × 589x471 mm | 294 × 489x339 mm | 1 | 108 kg | 48 litrów |
| WUP 1 | 482 × 589x471 mm | 397 × 489x339 mm | 1 | 118 kg | 65 litrów |
| WUP 2 | 615 × 589x471 mm | 529 × 489x339 mm | 2 | 140 kg | 87 litrów |
| WUP 3 | 801 × 589x471 mm | 716 × 489x339 mm | 2 | 180 kg | 118 litrów |
| WUP 4 | 1137 × 704x471 mm | 1052 × 604x339 mm | 3 | 305 kg | 215 litrów |
| WUP 5 | 1322 × 704x471 mm | 1237 × 604x339 mm | 3 | 340 kg | 253 litrów |
| WUP 6 | 1507 × 704x471 mm | 1422 × 604x339 mm | 3 | 375 kg | 291 litrów |
| Akcesoria | |||||
| WUP 2 i 3 | WUP 4,5 i 6 | ||||
| Wewnątrz Compartiment 200 mm | x | -- | |||
| Wewnątrz Compartiment 250 mm | -- | x | |||
| Wyciągnij Okres | -- | x | |||
| Wyciągnij ramkę | -- | x | |||
| Euro dokument Bezpieczne Księga Star Plus (PSP) | |||||
| PSP1 | 930 × 570x658 mm | 698 × 383x438 mm | 1 | 279 kg | 114 litrów |
| PSP2 | 1090 × 570x658 mm | 858 × 383x438 mm | 1 | 313 kg | 140 litrów |
| PSP3 | 1450 × 570x658 mm | 1190 × 383x438 mm | 2 | 375 kg | 194 litrów |
| PSP4 | 1670 × 940x658 mm | 1367 × 737x440 mm | 3 | 648 kg | 456 litrów |
| PSP5 | 2010 × 940x658 mm | 1707 × 737x440 mm | 3 | 839 kg | 570 litrów |
| Alpha | 593 × 375x430 mm | 382 × 170x220 mm | 1 | 64 kg | 14 litrów |
| Beta | 660 × 730x430 mm | 449 × 525x224 mm | 1 | 97 kg | 53 litrów |
| Akcesoria | |||||
| PSP 1 - 3 | PSP 4 i 5 | ||||
| Wewnątrz Compartiment | x | x | |||
| Wyciągnij Okres | x | x | |||
| Wyciągnij ramkę | x | x | |||
| Euro dokument Bezpieczne Księga niedziela Plus 2 | |||||
| PSP2-1 | 1030 × 620x680 mm | 730 × 444x405 mm | 1 | 486 kg | 131 litrów |
| PSP2-2 | 1190 × 620x680 mm | 890 × 444x405 mm | 1 | 561 kg | 160 litrów |
| PSP2-3 | 1550 × 620x680 mm | 1250 × 444x405 mm | 2 | 730 kg | 225 litrów |
| PSP2-4 | 1820 × 975x685 mm | 1470 × 799x405 mm | 3 | 1285 kilogram | 476 litrów |
| PSP2-5 | 2100 × 975x685 mm | 1750 × 799x405 mm | 4 | 1307 kilogramy | 566 litrów |
| Akcesoria | |||||
| PSP2 1 do 3 | PSP2 4 i 5 | ||||
| Wewnątrz Compartiment | x | x | |||
| Wyciągnij Okres | x | x | |||
| Wyciągnij ramkę | x | x | |||























