Archiwum dla "sejf" Kategoria
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | Kasa
Autor: kasetony
|
Vault gotówki z przewozu pieniędzy.
Wstawiania gniazda: 90 x 10 mm.
Prost, aby ustawić pod biurkiem poprzez Wsparcie ustalania.
Powstał w 2 standardowe klawisze, aby zablokować Butler, 1 otwierania i innym, aby tymczasowo usunąć zawartość.
POJEMNOSC: 800 notatek.
Standard Kolor: Czarny.
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
Kasa | 250 × 130x250 |
| 5 |
|
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | FORMAT
Autor: kasetony
Wielofunkcyjne z bezpiecznego gniazda z zarabiania pieniędzy.
Slot wstawiania pieniądze z zdejmowana pokrywą.
Wstawiania gniazda: 90 x 4 mm.
Prost, aby ustawić pod biurkiem poprzez Wsparcie ustalania.
Standard double lock z kluczowymi specjalne ugryźć (w zestawie klucz 2).
Standard Kolor: Czarny.
Przetwory z otworami z cumowania w Dole (2) i bocznej (2).
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
Na 30 | 290 × 150x150 | 285 × 145x145 | 6 | 6 |
Bezpieczne lokaty | kradzież | sklep TRONY klatce piersiowej zł
Autor: kasetony
Zaprojektowany specjalnie dla Hotel I SPECJALNYCH sklepach.
Slot na rzecz integracji: 170 x 8 mm.
Wyposażone w blokady elektroniczna (regulowane), współpracuje z pędzlem i baterie.
Opóźnienia w otwarciu programowany od 0 99 minuty.
Awaryjnego z otwierania baterii lub za pomoc specjalnego klucz, aby otworzyć ugryźć sytuacji kryzysowej.
Standard Kolor: Niebieski ciemny.
Przetwory z otworami z cumowania w Dole (2) i bocznej (2).
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
GTR 4 P | 280 × 400x350 | 270 × 390x300 | 34 | 32 |
GTR 6 P | 430 × 490x350 | 420 × 480x295 | 53 | 47 |
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | DE Raat MP - Poseł Parlamentu Europejskiego z dnia
Autor: kasetony
|
Bezpiecznego mechanizmu z wstawiania pieniędzy.
Wskazane Szczególnie w przypadku zysków Dzień.
Slot na wkładaniu MP 1: 66 x 167 x 190 mm.
Slot wkładaniu w MP 2: 66 x 377 x 190 mm.
MP: Standard double lock z kluczowymi specjalne ugryźć (w zestawie klucz 2).
MEP: Wykonany ze standardowymi elektroniczna blokady numerów z opóźnienia otwarcia.
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
MP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
2 HB | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
|
|
|
|
|
MEP 1 | 600 × 250x250 | 380 × 244x212 | 25 | 20 |
MEP 2 | 600 × 460x460 | 380 × 454x422 | 45 | 73 |
Wskazanie wyklucza głębokości 25 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | PT & ET
Autor: kasetony
Bezpiecznego mechanizmu z wstawiania pieniędzy.
Wskazane Szczególnie w przypadku zysków Dzień.
Slot wstawiania PT & ET: 100 × 220x165.
PT: Standard blokowania dwukrotnie ugryźć specjalnego KLUCZ (w zestawie klucz 2).
ET: Wykonany ze standardowej Elektronicznej blokady numerów (La Gard) z opóźnienia otwarcia.
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
PL - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
PL - D3 | 760 × 450x380 | 500 x 380x292 | 78 | 55 |
|
|
|
|
|
ET - D2 | 610 × 450x380 | 350 × 380x292 | 58 | 38 |
ET - D3 | 760 × 450x380 | 500 x 380x292 | 78 | 55 |
Wskazanie wyklucza głębokości 25 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | MVO
Autor: kasetony
Ochronę przed kradzieżą dwa razy.
Szczególnie wskazane z wprowadzenia pieniędzy.
Zbudowany JAKO dowód kradzieży normy Euro / Klas II.
Szuflady wstawiania pieniądze - wnętrze środków: (AxLxP) 100 x 220 x 165 mm.
Standardowym Wykonane z podwójnej blokady w sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie klucz z 4).
Kotwica gotowa z Ziemi.
Standard Kolor: szary (RAL 7035).
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) |
MVO 3 D | 616 × 496x450 | 330 × 410x300 | 150 | 41 |
MVO 5 D | 826 × 496x450 | 530 × 410x300 | 178 | 65 |
MVO 7 D | 1026 × 496x450 | 730 × 410x300 | 214 | 90 |
Wskazanie wyklucza głębokości 11 mm przestrzeni zajmowanej | ||||
Bezpieczne lokaty | zabezpieczające przed kradzieżą | robur
Autor: kasetony
| |
Ochronę przed kradzieżą dwa razy.
Szczególnie wskazane z wprowadzenia pieniędzy.
Zbudowany JAKO dowód kradzieży normy Euro / CEN klasy II - III i IV.
Szuflady wstawiania pieniądze - wnętrze środków: (AxLxP) 73 x 265 x 143 mm.
Klasy II i III: standardowy z wytwarzane podwójnej blokady w sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie klucz z 4).
Klasa IV, wytworzonych z norma dwie podwójne zamki w sklepieniu oraz w szufladzie (w zestawie z 6 kluczy).
Od modelu 800 z polk.
Kotwica gotowa z Ziemi.
Standard Kolor: Biały (RAL 9001).
Model | Polskich rozmiarów Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys.. x szer. x Gleb. (mm) | Waga (kg) | POJEMNOSC (litrów) | Polk |
II-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 450 | 53 |
|
II-500 | 820 × 560x600 | 500 x 400x330 | 500 | 66 |
|
II-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 650 | 105 | 1 winette |
II-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 950 | 180 | 1 winette |
II-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1100 | 240 | 1 winette |
III-400 | 720 × 560x600 | 400 × 400x330 | 500 | 53 |
|
III-500 | 820 × 560x600 | 500 x 400x330 | 550 | 66 |
|
III-800 | 1120 × 560x600 | 800 × 400x330 | 700 | 105 | 1 winette |
III-900 | 1220 × 660x670 | 900 × 500x400 | 1.050 | 180 | 1 winette |
III-1200 | 1520 × 660x670 | 1200 × 500x400 | 1250 | 240 | 1 winette |
IV-500 | 870 × 690x730 | 500 x 500x400 | 650 | 100 |
|
IV-900 | 1270 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1250 | 180 | 1 winette |
IV-1200 | 1570 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1450 | 240 | 1 winette |
Wskazanie wyklucza głębokości 55 mm przestrzeni zajmowanej |
|
|
| ||

























Skontaktuj się z ramii w tym Skrytka depozytowa (0)