Sejfy | Anti Fire | Sejfy z serii "Od Raat"
Autor: kasetony W serii "Od Raat" W serii "Od Raat" oferuje szafy różnych rozmiarach odporne na ogień i atrakcyjne ceny. Szafy te odporne nie tylko zapewnić bezpieczne ochrony w przypadku pożaru, jak również kradzieży. Wszystkie modele pochodzą z podwójnym blokowaniem hamulców solidarności. Dla bezpieczeństwa dodaje gabinety mogą być dostarczane z kombinacji zamków modyfikować. Za wyjątkiem modelu 800 wszystkie szafki mogą być wyposażone w wewnętrzne enklawy z zamknięciem (koszt strategii). Te szafy przystosowanie się bardzo dobrze, aby każdy urząd, dzięki swojej konstrukcji i neutralne kolory (szary RAL 1013 lub kości słoniowej RAL 7035). Bez zwiększania ceny szafek mogą być świadczone w innych kolorach (oprócz metalicznych). Wszystkie szafy jeden test lakmusowy "De Raat" są wyposażone w półki. Seria obejmuje 7 modeli, z których 4 z prostych drzwi i 3 z podwójnych drzwi. |
Najważniejsze cechy
| Opcje
|
model | Środków zewnętrznych | środków wewnętrznych | Półki | kg |
| Od Raat szafy ognioodporne | ||||
| 800 | 740 × 540x550 mm | 620 × 490x450 mm | 1 | 55 kg |
| 900 | 1200 × 670x550 mm | 1050 × 620x450 mm | 2 | 100 kg |
| 900 komp | 1200 × 670x550 mm | 1050 × 620x450 mm | 1 | 105 kg |
| 1000 | 1570 × 670x550 mm | 1420 × 620x450 mm | 3 | 125 kg |
| 1000 komp | 1570 × 670x550 mm | 1420 × 620x450 mm | 2 | 130 kg |
| 1040 | 1950 × 670x550 mm | 1800 × 620x450 mm | 4 | 145 kg |
| 1040 komp | 1950 × 670x550 mm | 1800 × 620x450 mm | 3 | 150 kg |
| 1100 | 1950 × 950x550 mm | 1800 × 900x450 mm | 4 | 175 kg |
| 1100 komp | 1950 × 950x550 mm | 1800 × 900x450 mm | 3 | 185 kg |
| 1200 | 1350 × 950x550 mm | 1200 × 900x450 mm | 2 | 135 kg |
| 1200 komp | 1350 × 950x550 mm | 1200 × 900x450 mm | 1 | 145 kg |
| 1400 | 1260x550 mm x 1950 | 1210x450 mm x 1800 | 4 | 205 kg |
| 1400 komp | 1260x550 mm x 1950 | 1210x450 mm x 1800 | 3 | 220 kg |
| Akcesoria | ||||
| CDM 800 t / m 1040 | CDM 1100/1200 | |||
| Dodatkowe półki | x | x | ||
| Ramka jest wyciągnąć zbiór | -- | x | ||
| Bocznej ramka na zbiór | -- | x | ||
| Cross bar jest wyciągnąć zbiór | -- | x | ||
| Wyciągnąć remis | -- | x | ||
| Wyciągnij odniesienia półki | -- | x | ||




















Skontaktuj się z nami w tym Skrytka depozytowa (0)