Dobrą ochronę przed kradzieżą.
Przeznaczone dla placement w obszarze bezpiecznym (typ bezpieczne).
Standard blokady z klucza (w zestawie 2 klucze).
Standard Kolor: szary (RAL 7035).
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x głęb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x głęb. (mm) | Waga (kg) |
VDMA Sicherheitstufe B |
|
| |
AVB 18 | 1770 × 870x85 | 1700 × 800 | 250 |
AVB 20 | 1970 × 970x85 | 1900 × 900 | 315 |
AVB 22 | 2170 × 970x85 | 2100 × 900 | 375 |
EURO / VdS klasa 0 |
|
| |
AVN 18 | 1770 × 870x85 | 1700 × 800 | 220 |
AVN 20 | 1970 × 970x85 | 1900 × 900 | 280 |
AVN 22 | 2170 × 970x85 | 2100 × 900 | 330 |
EURO / Klasa I |
|
| |
W 1 18 | 1770 × 820x125 | 1690 × 750 | 220 |
AT1 20 | 1970 × 920x125 | 1890 × 850 | 280 |
AT1 22 | 2170 × 920x125 | 2090 × 850 | 330 |
EURO / Klasa II |
|
| |
AT 2 18 | 1770 × 820x125 | 1690 × 750 | 550 |
AT2 20 | 1970 × 920x125 | 1890 × 850 | 650 |
AT2 22 | 2170 × 920x125 | 2090 × 850 | 700 |
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | MVO
Autor: kasetony
Dobrą ochronę przed ogniem i kradzieżą.
Rodzina-store przedmioty wartości.
Wyposażone w podwójne śluz ze specjalnym kluczem ugryźć (w zestawie 2 klucze).
Rozlewnia dostrojone w czasie.
Standard Kolor: szary (RAL 7035).
Gotowy do poprawki fabryki piętro.
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x głęb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x głęb. (mm) | Waga (kg) | Pojemność (litrów) | Półki |
MVO 1 | 336 × 496x350 | 230 × 395x200 | 55 | 18 | 1 półka |
MVO 2 | 336 × 496x450 | 230 × 395x300 | 64 | 27 | 1 półka |
MVO 3 | 436 × 496x450 | 330 × 395x300 | 97 | 39 | 1 półka |
MVO 4 | 536 × 496x450 | 430 × 395x300 | 108 | 60 | 1 półka |
MVO 5 | 636 × 496x450 | 530 × 395x300 | 119 | 62 | 2 półkami |
MVO 6 | 736 × 496x450 | 630 × 395x300 | 130 | 74 | 2 półkami |
MVO 7 | 836 × 496x450 | 730 × 395x300 | 141 | 86 | 2 półkami |
MVO 9 | 1036 × 496x500 | 930 × 395x350 | 175 | 128 | 2 półkami |
MVO 11 | 1236 × 496x500 | 1130 × 395x350 | 198 | 156 | 2 półkami |
MVO 12 | 736 × 736x560 | 630 × 635x410 | 185 | 164 | 2 półkami |
MVO 13 | 836 × 736x560 | 730 × 635x410 | 202 | 190 | 2 półkami |
MVO 14 | 1036 × 736x560 | 930 × 635x410 | 235 | 242 | 2 półkami |
MVO 15 | 1236 × 736x560 | 1130 × 635x410 | 279 | 294 | 2 półkami |
MVO 16 | 1536 × 736x560 | 1430 × 635x410 | 330 | 372 | 3 półkami |
MVO 17 | 1836 × 736x560 | 1730 × 635x410 | 385 | 450 | 3 półkami |
MVO 18 | 1836 × 1200x560 | 1730 × 1099x410 | 560 | 779 | 3 półkami |
Jeśli zdecyduje się na elektroniczne blokady wskaźnik głębokości wyklucza w rozmiarze 25 mm | |||||
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | Robur VI
Autor: kasetony| | |
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x głęb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x głęb. (mm) | Waga (kg) | Pojemność (litrów) | Półki |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 półkami |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 półkami |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 półkami |
Wskazanie wyklucza głębokości 55 mm przestrzeni zajmowanej | |||||
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | V robur
Autor: kasetony| | |
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x głęb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x głęb. (mm) | Waga (kg) | Pojemność (litrów) | Półki |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 półkami |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 półkami |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 półkami |
Wskazanie wyklucza głębokości 55 mm przestrzeni zajmowanej | |||||
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | Robur IV
Autor: kasetony| | |
Model | Zagranicznych rozmiarów Wys. x szer. x głęb. (mm) | Teraz Wnętrza Wys. x szer. x głęb. (mm) | Waga (kg) | Pojemność (litrów) | Półki |
900 | 1190 × 690x730 | 900 × 500x400 | 1100 | 180 | 2 półkami |
1200 | 1490 × 690x730 | 1200 × 500x400 | 1200 | 240 | 2 półkami |
1500 | 1790 × 690x730 | 1500 × 500x400 | 1450 | 300 | 3 półkami |
Wskazanie wyklucza głębokości 55 mm przestrzeni zajmowanej | |||||
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | Praag
Autor: kasetonyChroni przed ogniem i kradzieżą. Nadaje się do zapisywania dokumentów i kosztowności. Wyposażone w podwójne śluz ze specjalnym kluczem ugryźć (2 klucze). Rozlewnia dostrojone w czasie. Standard Kolor: szary (RAL 7035). Gotowy do poprawki fabryki piętro.
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | WiedeńAutor: kasetony 9 października 2008 Chroni przed ogniem i kradzieżą. Nadaje się do zapisywania dokumentów i kosztowności. Wyposażone w podwójne śluz ze specjalnym kluczem ugryźć (2 klucze). Rozlewnia dostrojone w czasie. Standard Kolor: szary (RAL 7035). Gotowy do poprawki fabryki piętro.
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | BERLINAutor: kasetony 9 października 2008 Chroni przed ogniem i kradzieżą. Nadaje się do zapisywania dokumentów i kosztowności. Wyposażone w podwójne śluz ze specjalnym kluczem ugryźć (2 klucze). Rozlewnia dostrojone w czasie. Standard Kolor: szary (RAL 7035). Gotowy do poprawki fabryki piętro.
EUROSAFES | zabezpieczające przed kradzieżą | FIRE | WUPPERTALAutor: kasetony 9 października 2008 Chroni przed ogniem i kradzieżą. Nadaje się do zapisywania dokumentów i kosztowności. Wyposażone w podwójne śluz ze specjalnym kluczem ugryźć (2 klucze). Rozlewnia dostrojone w czasie. Standard Kolor: szary (RAL 7035). Gotowy do poprawki fabryki piętro.
(*) Ramka na bieżąco niemagnetycznych info drzwi do sekcji 4, 5 i 6 (017-60 DIS testowane NT Fire!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























Skontaktuj się z nami w tym Skrytka depozytowa (0)